ТУ,ТИ 10.51.40-1029-37676459-2022 ТВОРОГ ИЗ ОВЕЧЬЕГО МОЛОКА

Стоимость:
14000 руб.
НДС не облагаетсяКупить

СКИДКИ

при покупке

2-х ТУ

10%

СКИДКИ

при покупке

от 3-х ТУ

15%

СКИДКИ

при покупке

от 10-ти ТУ

20%

Дата введения в действие — 2022 год. Без ограничения срока действия. ТУ содержат требования Технических регламентов Таможенного союза и действующих межгосударственных и национальных стандартов.

Настоящие технические условия распространяются на творог из овечьего молока (далее продукт, продукция) произведенный из овечьего молока с использованием заквасочных микроорганизмов лактококков или смеси лактококков и термофильных молочнокислых стрептококков, методами кислотной или кислотно-сычужной коагуляции белков с последующим удалением сыворотки с добавлением или без добавления пищевкусовых компонентов.
Творог выпускается в охлажденном и замороженном виде.
Творог охлажденный предназначен для непосредственного употребления в пищу и/или дальнейшей переработки.
Творог замороженный предназначен для дальнейшей переработки или употреблению в пищу после дефростации.

Продукт в зависимости от молочного сырья изготавливают:
— из цельного овечьего молока;
— нормализованного овечьего молока;
— обезжиренного овечьего молока;
— их смесей.

Творог различается содержанием жира, сырьевыми и вкусовыми компонентами и выпускается в следующем ассортименте:
— творог из цельного овечьего молока с массовой долей жира от 8.0% до 25,0%;

— творог Осетинский из овечьего молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0%;
— творог Кубанский из овечьего молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0%;
— творог Колмыкский из овечьего молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0%;
— творог Кавказский из овечьего молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0%;
— творог Греческий  из овечьего молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0%;
— творог Алтайский из овечьего молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0%;

— творог Русский из овечьего молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0%;
— творог Башкирский из овечьего молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0%;

— творог из овечьего молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0%;
— творог из овечьего молока сладкий с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0%;
— творог из овечьего молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0% с фруктовым и/или ягодным наполнителем;
— творог из овечьего молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0% с вареньем;
— творог из овечьего молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0% с конфитюром;
— творог из овечьего молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0% с джемом;
— творог из овечьего молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0% с сушеными фруктами и/или ягодами;
— творог с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0% с шоколадным наполнителем;

— творог из овечьего молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0% с изюмом;

— творог из овечьего молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0% с черносливом;

— творог из овечьего молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0% с курагой;

— творог из овечьего молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0% с курагой и черносливом;

— творог из овечьего молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0% с изюмом и орехами;

— творог из овечьего молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0% с орехами;
— творог из овечьего молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0% с семенами льна;
— творог из овечьего молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 3,0%; 35,0% с пажитником;
— творог из овечьего молока соленый с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0%;
— творог из овечьего молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0% со свежей зеленью;
— творог зерненый из овечьего молока в сливках с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%;
— творог зерненый из овечьего молока в сладких сливках с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%;
— творог зерненый из овечьего молока в соленых сливках с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%;
— творог зерненый из овечьего молока в соленых сливках с зеленью с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%;
— творог зерненый из овечьего молока в сливках с орехами с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 3,0%; 35,0%;
— творог зерненый из овечьего молока в сливках с семенами льна с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%;
— творог зерненый из овечьего молока в сливках с пажитником с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%.
— творог зерненый из овечьего молока в сливках с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%.

Предприятие-изготовитель имеет право:
— дополнять наименование продукции фирменными или придуманными названиями;
— дополнять или заменять слова: «фрукты» или «фруктовый», «ягоды» или «ягодный», «фруктово-ягодный», «орехи» на название фрукта, ягоды, ореха или производного от их названия прилагательного.
— дополнять к словам: «джем», «конфитюр» и «варенье» наименование основного компонента или производного прилагательного от названия основного компонента из которого произведены джем, конфитюр или варенье.

Температура продукта, выпускаемого с предприятия должна быть не выше от плюс 2 оС до плюс 6оС, для замороженного продукта не выше минус 18°С.

 Рекомендуемые сроки и условия хранения:

для творога в том числе с вкусовыми компонентами:

-при температуре не выше (4±2) оС – 10 суток с момента окончания технологического процесса;

— с применением консервантов при температуре не выше (4±2) оС – 20 суток с момента окончания технологического процесса;

— в асептической и/или герметичной упаковке при температуре не выше (4±2) оС – не более 30 суток с момента окончания технологического процесса;

— в асептической и/или герметичной упаковке при температуре не выше (4±2) оС с применением консервантов– не более 60 суток с момента окончания технологического процесса;

— для замороженного при температуре не выше минус 18 С – не более 3 месяцев с момента окончания технологического процесса;

— для замороженного и упакованного в герметичную упаковку при температуре не выше минус 18 С – не более 6 месяцев с момента окончания технологического процесса;

для зерненого творога в том числе с вкусовыми компонентами:

— при температуре не выше (4±2) оС – 15 суток с момента окончания технологического процесса;

— в асептической упаковке при температуре не выше (4±2) оС – 30 суток с момента окончания технологического процесса;

— при температуре не выше (4±2) оС с применением консервантов– 60 суток с момента окончания технологического процесса;

Условия хранения после вскрытия упаковки: при температуре 4±2°С и относительной влажности воздуха от 80% до 90%.

Повторное замораживание творога не допускается.

Предприятие-изготовитель может устанавливать иные сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопасность продукта, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продукта.

ВЕРНУТЬСЯ
В НАЧАЛО ДОКУМЕНТА

В стоимость пакета Технических условий входят:

  1. ТУ с экспертизой и регистрацией в ЦСМ;
  2. Технологическая инструкция (ТИ с рецептурами и технологией приготовления по всему ассортименту ТУ);
  3. Каталожный лист, свидетельствующий о регистрации документа в ЦСМ;
  4. Экспертное заключение к ТУ на соответствие санитарным нормам и правилам.

Документ перешивается, заверяется разработчиком (НПЦ «Агропищепром»), на титульном листе прописывается наименование Производителя (покупателя). Право на производство продукции по ТУ передаётся на основании двустороннего договора. Этого пакета документов достаточно для декларирования или добровольной сертификации.

Как купить нормативную документацию?

1
Вы оставляете заявку

по электронной почте agropit@mail.ru, звоните по телефону +7(475-45)5-09-80, или добавляете заказ в корзину

2
Мы высылаем счет и договор

на ваш электронный адрес или факс

3
Вы оплачиваете счет

удобным для Вас способом

4
Мы высылаем документы

заказным письмом или курьерской службой

Вы не нашли подходящий ассортимент продукции?