Дата введения в действие – 12.01.2026 г. Без ограничения срока действия. Стандарт организации включен в Федеральный информационный фонд стандартов РФ. Документ содержит: экспертное заключение Росстандарта РФ, каталожный лист, технические условия, технологическую инструкцию, отработанные рецептуры. Вся продукция, производимая по данному документу, подпадает под льготное налогообложение 10%.
Область применения
Настоящие технические условия распространяются на сыры (далее продукт, продукция), производимые по технологии приготовления традиционных французских мягких сыров из молока и/или продуктов переработки молока, с добавлением или без добавления молочных продуктов, побочных продуктов переработки молока, соли, пряностей, различных пищевкусовых и вкусоароматических компонентов и предназначенные для непосредственного употребления в пищу и/или дальнейшей переработки.
Сыры мягкие по-французски различаются сырьем, технологией производства и выпускаются в следующем ассортименте:
— сыр мягкий «Аббе де Сито» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Аббэ-де-Сито» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Аббеи-де-Сито» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Аббеи́ де Тамье́» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Тамье» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0; 20,0; 25,0; 30,0; 35,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0;
— сыр мягкий «Аром-о-вен-блан» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Банон» из козьего молока с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Бле-де-баск» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Бле-де-Бресс» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Бле-де-Жекс» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Бле-де-Корс» из овечьего молока с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Бле де Косс» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Бле -де-Лакёй» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Блё-де-Сент-Фуа» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Блё дю Веркор-Саснаж» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Блё-дю-Керси» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Бонд де Гатин» из козьего молока с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Бондар» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Бри» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Бри-де-Монтеро» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Бри-де-Нанжи» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Брийя-Саварен» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Броччио» свежий из овечьего молока с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Броччио» свежий с куркумой и приправами на ее основе, и/или кари порошком, и/или зеленью петрушки, сельдерея, укропа сушеного, чеснока сушеного и др, и/или луком-шалот, и/или луком-шалот сушеным, и/или гвоздикой, и/или корицей, и/или перцем черным и белым, и/или перцем душистым, и/или перцем жгучим, и/или перцем острым, и/или перцем чили, и/или кориандром, и/или тмином, и/или зеленью базилика, и/или орегано сушеным, и/или мятой свежей, и/или мятой сушеной, и/или мелиссой свежей, и/или мелиссой сушеной, и/или паприкой, и/или экстрактом укропа, и/или экстрактом тмина, и/или спиртовой вытяжкой тмина, и/или грибами сухими, и/или ванилином, и/или томатами вялеными, и/или орехом мускатным, и/или пряноароматическими смесями, и/или орехами лущеными, и/или молодыми побегами пажитника, и/или семенами пажитника из овечьего молокам с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Броччио» зрелый из овечьего молока с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Броччио» зрелый с куркумой и приправами на ее основе, и/или кари порошком, и/или зеленью петрушки, сельдерея, укропа сушеного, чеснока сушеного и др, и/или луком-шалот, и/или луком-шалот сушеным, и/или гвоздикой, и/или корицей, и/или перцем черным и белым, и/или перцем душистым, и/или перцем жгучим, и/или перцем острым, и/или перцем чили, и/или кориандром, и/или тмином, и/или зеленью базилика, и/или орегано сушеным, и/или мятой свежей, и/или мятой сушеной, и/или мелиссой свежей, и/или мелиссой сушеной, и/или паприкой, и/или экстрактом укропа, и/или экстрактом тмина, и/или спиртовой вытяжкой тмина, и/или грибами сухими, и/или ванилином, и/или томатами вялеными, и/или орехом мускатным, и/или пряноароматическими смесями, и/или орехами лущеными, и/или молодыми побегами пажитника, и/или семенами пажитника из овечьего молокам с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Брусс» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Валансе» из козьего молока с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Вашрен де бож» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Виньле» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Вуа» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Вьё Булонь» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0; 20,0; 25,0; 30,0; 35,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0;
— сыр мягкий «Вьё Пане» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Довиль» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Кайбот» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0; 20,0; 25,0; 30,0; 35,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0;
— сыр мягкий «Камамбер» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Кёр-де-Шевр» из козьего молока с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Кёр-Сандр» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Клошет» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Кроттен де шавиньоль» свежий из козьего молока с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Кроттен де шавиньоль» из козьего молока с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Кроттен де шавиньоль» зрелый из козьего молока с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Кроттен де шавиньоль» старый из козьего молока с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Куломье» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Лангр» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Ливаро» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Мароль» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Мораше» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Мюнстер» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Нёшатель» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Отюн» из козьего молока с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Паве Блезуа» из козьего молока с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Пикодон» из козьего молока с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Реблошон» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Рокамадур» из козьего молока с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Сель-сюр-шер» из козьего молока с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Фужерю» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Шевротен» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Шаурс» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Шабишу-дю-Пуату» из козьего молока с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Эзи» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Эпуас» с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
— сыр мягкий «Брен д’Амур»из овечьего молока с массовой долей жира в сухом веществе: 15,0%; 20,0%; 25,0%; 30,0%; 35,0%; 45,0%; 50,0%; 55,0%; 60,0%; 65,0%;
Рекомендуемые сроки годности
|
Наименование сыра |
В сутках, не более | |
| Срок годности сыра | ||
| при температуре от минус 4 °С до 0 °С и относительной влажности воздуха от 85 % до 90 % включительно | при температуре от 0 °С до 6 °С и относительной влажности воздуха от 80 % до 85 % включительно | |
| — «Аббе де Сито»; | — | 60 |
| — «Аббэ-де-Сито»; | ||
| — «Аббеи-де-Сито»; | ||
| — «Аббеи́ де Тамье́»; «Тамье»; | ||
| — «Аром-о-вен-блан»; | — | 60 |
| — «Банон» из козьего молока; | — | 60 |
| — «Бле-де-баск»; | — | 60 |
| — «Бле-де-Бресс»; | ||
| — «Бле-де-Жекс»; | ||
| — «Бле-де-Корс» из овечьего молока; | ||
| — «Бле де Косс»; | ||
| — «Бле -де-Лакёй»; | ||
| — «Блё-де-Сент-Фуа»; | ||
| — «Блё дю Веркор-Саснаж»; | ||
| — «Блё-дю-Керси»; | ||
| — «Бонд де Гатин» из козьего молока; | — | 60 |
| — «Бондар»; | — | 60 |
| — «Бри»; | — | 60 |
| — «Бри-де-Монтеро»; | ||
| — «Бри-де-Нанжи»; | ||
| — «Брийя-Саварен»; | — | 25 |
| — «Броччио» свежий; | 50 | 20 |
| — «Броччио» свежий с вкусовыми добавками; | ||
| — «Броччио» зрелый; | 60 | 45 |
| — «Броччио» зрелый с вкусовыми добавками; | ||
| — «Брусс»; | — | 60 |
| — «Валансе» из козьего молока; | — | 60 |
| — «Вашрен де бож»; | 30 | 15 |
| — «Виньле»; | — | 25 |
| — «Вуа» | — | 40 |
| — «Вье Булонь», | ||
| — «Вьё Пане»; | ||
| — «Довиль»; | — | 60 |
| — «Кайбот»;
— в герметичной упаковке |
7 | 3 |
| 15 | 7 | |
| — «Камамбер»; | — | 50 |
| — «Кёр-де-Шевр» из козьего молока; | — | 60 |
| — «Кёр-Сандер»; | 7 | |
| — «Клошет»; | — | 60 |
| — «Кроттен де шавиньоль» свежий из козьего молока; | — | 30 |
| — «Кроттен де шавиньоль» из козьего молока; | ||
| — «Кроттен де шавиньоль» зрелый из козьего молока; | — | 60 |
| — «Кроттен де шавиньоль» старый из козьего молока; | 120 | 90 |
| — «Куломье»; | — | 45 |
| — «Лангр»; | 25 | 15 |
| — «Ливаро»; | — | 30 |
| — «Мароль»; | ||
| — «Мораше»; | — | 30 |
| — «Мюнстер»; | — | 60 |
| — «Нёшатель»; | — | 30 |
| — «Отюн» из козьего молока; | ||
| — «Паве Блезуа» из козьего молока; | 50 | 30 |
| — «Пикодон» из козьего молока; | — | 60 |
| — «Реблошон»; | — | 30 |
| — «Рокамадур» из козьего молока; | ||
| — «Сель-сюр-шер» из козьего молока; | — | 45 |
| — «Фужерю»; | — | 30 |
| — «Шевротен»; | 60 | 30 |
| — «Шаурс»; | ||
| — «Шабишу-дю-Пуату» из козьего молока; | — | 30 |
| — «Эзи»; | ||
| — «Эпуас»; | ||
| — «Брен д’ Амур» из овечьего молока; | 45 | |
Предприятие-изготовитель может устанавливать иные сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продукции.
