Дата введения в действие — 01.01.2015 год
Без ограничения срока действия. ТИ к ГОСТ содержит требования Технических регламентов Таможенного союза и действующих межгосударственных и национальных стандартов, технологическую инструкцию, отработанные рецептуры.
Настоящая технологическая инструкция распространяется на стерилизованные консервы из мяса птицы, предназначенные для питания детей дошкольного и школьного возраста (далее — консервы), в том числе при организации питания в дошкольных и школьных учреждениях.
Консервы из мяса птицы вырабатывают следующих видов и наименований:
— из мяса птицы и/без пищевых субпродуктов с использованием мяса и субпродуктов других видов животных:
«Мясо птицы», «Мясо птицы с говядиной», «Мясо птицы со свининой», «Мясо птицы с кроликом», «Ассорти мясное», «Мясо птицы с сердцем», «Мясо птицы с печенью», «Мясо куриное с языком»;
— из мяса птицы в бульоне:
«Сосиски из мяса цыплят», «Сосиски из мяса индейки», «Фрикадельки детские», «Фрикадельки куриные», «Фрикадельки школьные»;
— из мяса птицы и/без пищевых субпродуктов в соусе:
«Мясо птицы в сметанном соусе», «Мясо птицы с печенью в соусе», «Мясо птицы с языком в соусе», «Мясо птицы с черносливом в соусе», «Мясо птицы с курагой в соусе»;
— паштетные:
«Паштет куриный», «Паштет школьный», «Крем куриный», «Крем печеночный».
По органолептическим и физико-химическим показателям консервы должны соответствовать требованиям, указанным в таблицах 1 и 3.
Таблица 1
| Наименование показателя | Характеристика и значение показателя для консервов | |||
| 
 | из мяса птицы и/без пищевых субпродуктов с использованием мяса и субпродуктов других видов животных | из мяса птицы в бульоне | из мяса птицы и/без пищевых субпродуктов в соусе | паштетных | 
| Внешний вид | Куски бескостного мяса птицы с кожей или без нее или мясо грудки и/или окорочка, бедра, голени цыплят на кости, кусочки бескостные или свинины, или говядины, или мяса кролика с видимыми включениями лука, моркови и субпродуктов | Сосиски диаметром не более 24 мм, длиной от 5 до 7 см; фрикадельки одинаковой массы и формы. Поверхность целая, гладкая, без повреждений. Залиты бульоном | Кусочки мяса и/без субпродуктов неопределенной формы, в соусе, с видимыми включениями специй | Однородная тонко измельченная масса. Допускаются незначительные выделения желе и жира на поверхности продукта | 
| Цвет | От бледно-коричневого до коричневого | Мяса: от светло-розового до светло-коричневого; бульона: прозрачный, светло-желтый | От светло-коричневого до коричневого | От бледно-коричневого до коричневого. Допускается незначительное потемнение верхнего слоя продукта | 
| Вкус и запах | Свойственные данному виду продукта, с ароматом пряностей, без посторонних привкуса и запаха | |||
| Консистенция | Сочная, мягкая | Мажущаяся, пастообразная | ||
| Примечание — Консервы из мяса птицы на кости предназначаются для детей школьного возраста. | ||||
Таблица 2
| Наименование показателя | Норма для консервов | 
| Массовая доля белка, %, не менее | 12,0 | 
| Массовая доля жира, %, не более | 18,0 | 
| Массовая доля поваренной соли (при ее использовании), %, не более | 1,2 | 
| Массовая доля крахмала (при его использовании), %, не более | 3,0 | 
| Массовая доля рисовой и/или пшеничной муки (при ее использовании), %, не более | 5,0 | 
| Примечание — Показатели массовой доли белка и жира определяют в мясной части консервов, за исключением паштетных. | |
Таблица 3
| Наименование/ | Массовая доля компонентов, %, | ||||||
| 
 | не менее | не более | |||||
| 
 | мяса птицы | говядины | свинины | мяса кролика | субпро- | бульона | соуса | 
| «Мясо птицы», «Ассорти мясное» | 80,0 | — | — | — | — | — | — | 
| «Мясо птицы с говядиной» | 51,0 | 20,0 | — | — | — | — | — | 
| «Мясо птицы со свининой» | 51,0 | — | 20,0 | — | — | — | — | 
| «Мясо птицы с кроликом» | 51,0 | — | — | 20,0 | — | — | — | 
| «Мясо птицы с сердцем», «Мясо птицы с печенью», «Мясо куриное с языком» | 51,0 | — | — | — | 20,0 | — | — | 
| из мяса птицы в бульоне | — | — | — | — | — | 49,0 | — | 
| из мяса птицы и/без пищевых субпродуктов в соусе | — | — | — | — | — | — | 30,0 | 
| Примечание — Массовая доля мяса птицы, говядины, свинины, мяса кролика и субпродуктов определяется по закладке. | |||||||
Консервы хранят на складах поставщика (потребителя) в соответствии с [2], [6], при температуре от 0°С до 25°С (без резких колебаний) и относительной влажности воздуха не более 75%.
Срок годности консервов устанавливает изготовитель.
Рекомендуемый срок годности консервов — 24 мес со дня выработки.
 
    