Настоящая технологическая инструкция распространяется на полнорационные комбикорма для лабораторных животных, конвенциональных и свободных от специфической патогенной микрофлоры (СПФ): мышей, крыс, хомяков, морских свинок, кроликов, кошек, собак и обезьян, содержащихся в условиях промышленного воспроизводства и эксперимента (далее — комбикорма для лабораторных животных).
Комбикорма для лабораторных животных по органолептическим характеристикам и физико-химическим показателям должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.
Таблица 1
Наименование показателя и характеристики | Значение показателя и содержание характеристики |
Внешний вид | Гранулы цилиндрической формы с глянцевой или матовой поверхностью без посторонних примесей и следов плесени |
Цвет | Соответствующий цвету рассыпного комбикорма, из которого готовят гранулы, или темнее. При вводе в комбикорм мелассы цвет гранул — от светло-коричневого до темно-коричневого* |
Запах | Свойственный набору входящих в рецепт компонентов, без затхлого, плесенного и других посторонних запахов* |
Массовая доля целых семян, %, не более, | 0,3 |
в том числе семян дикорастущих растений | Не допускается |
Массовая доля влаги, %, не более | 13,5** |
Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте, %, не более | 0,1 |
Содержание металломагнитной примеси: | |
— частиц размером до 2 мм включ., мг/кг, не более | 20 |
— частиц размером свыше 2 мм и с острыми краями | Не допускается |
Размер гранул: | |
— диаметр, мм, не более | 15 |
— длина, мм, не более | Два диаметра |
Крошимость гранул, %, не более | 8,0 |
Проход через сито с отверстиями диаметром 2 мм, %, не более | 5,0 |
Зараженность вредителями хлебных запасов, экз./кг, не более | 5 |
* При добавлении красителей и (или) ароматизаторов цвет и (или) запах комбикорма должны соответствовать цвету и (или) запаху используемых красителя и (или) ароматизатора. |
По показателям кормовой ценности комбикорма для лабораторных животных должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.
Таблица 2
Наименование | Значение показателя комбикорма для | ||||||||||
показателя | мышей, крыс, хомяков | морских свинок | кошек | собак | кроликов | обезьян | |||||
| разве- | содер- | разве- | содер- | разве- | разве- | содер- | разве- | содер- | разве- | содер- |
Обменная энергия, МДж/кг, не менее | 13,5 | 13,0 | 11,9 | 11,3 | 15,5 | 13,8 | 13,1 | 11,7 | 11,3 | 13,6 | 13,4 |
Массовая доля сырого протеина, %, не менее | 22,0 | 19,0 | 22,0 | 18,0 | 14,0 | 27,0 | 23,0 | 22,0 | 18,0 | 26,0 | 22,0 |
Массовая доля сырой клетчатки, %, не более | 5,0 | 4,0 | 13,0 | 15,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 13,0 | 15,0 | 4,5 | |
Массовая доля сырого жира, %, не более | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 14,0 | 7,0 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 6,0 | |
Массовая доля сырой золы, %, не более | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 9,5 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 6,5 | |
Массовая доля кальция, %, не менее | 0,9-1,2 | 0,9-1,1 | 0,8-1,0 | 1,7 | 1,5-1,7 | 1,4-1,6 | 0,9-1,1 | 0,8-1,0 | 0,8-1,4 | 0,8-1,0 | |
Массовая доля натрия, %, не менее | 0,2 | 0,5 | 0,2 | ||||||||
Массовая доля фосфора, %, не менее | 0,6-0,9 | 0,7-0,9 | 0,6-0,8 | 1,3 | 1,2-1,4 | 1,1-1,3 | 0,7-0,9 | 0,6-0,8 | 0,7-0,9 | 0,6-0,8 | |
Массовая доля лизина в пересчете на сухое вещество, %, не менее | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 2,6 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | |
Массовая доля метионина и цистина (в сумме) в пересчете на сухое вещество, %, в т.ч. метионина, %, не менее | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | |
Массовая доля триптофана в пересчете на сухое вещество, %, не менее | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
Термины и определения
лабораторное животное: Животное, специально разводимое, выращиваемое и содержащееся для проведения на нем медицинских, ветеринарных, санитарных и биологических исследований.
конвенциональные лабораторные животные: Лабораторные животные с ненормированными требованиями к их микробной чистоте и родословной линии.
лабораторные животные, свободные от специфической патогенной микрофлоры; СПФ: Лабораторные животные, воспроизведенные и содержащиеся в асептических условиях, с нормированными требованиями к их микробной чистоте и родословной линии.
Транспортирование и хранение
Срок хранения комбикормов для лабораторных животных устанавливает изготовитель.
Рекомендуемые сроки хранения комбикормов для лабораторных животных — 3 мес.
Дата введения в действие – 05.08.2025 г. Без ограничения срока действия. Стандарт организации включен в…
Подарок производителям Сравнительная ТАБЛИЦА с обзором изменений ФЗ № 171 «О государственном регулировании производства и…
На период до 1 апреля 2027 г. вводится мораторий на выдачу лицензий на производство, хранение…
Дата введения в действие — 12.08.2025 год. Без ограничения срока действия. Технические условия включены в…
Предусмотрен перенос маркировки федеральными специальными марками импортного алкоголя на территорию России. Ранее марки должны были…
Под объектом спорта будет пониматься спортивное сооружение, являющееся недвижимостью, в т. ч. единым недвижимым комплексом,…