Дата введения в действие – 01.01.2014 год.
Дата актуализации текста – 02.07.2015 год.
Без ограничения срока действия. ТИ к ГОСТ содержит требования Технических регламентов Таможенного союза и действующих межгосударственных и национальных стандартов, технологическую инструкцию, отработанные рецептуры.
Настоящая технологическая инструкция распространяется на производство стерилизованных мясорастительных консервов, предназначенных для непосредственного употребления в пищу и приготовления различных блюд и закусок (далее по тексту — консервы).
— консервы с крупами:
Каша рисовая с говядиной;
Каша гречневая с говядиной;
Каша пшенная с говядиной;
Каша перловая с говядиной;
Каша ячневая с говядиной;
Каша рисовая со свининой;
Каша гречневая со свининой;
Каша пшенная со свининой;
Каша перловая со свининой;
Каша ячневая со свининой;
Каша рисовая с бараниной;
Каша гречневая с бараниной;
Каша пшенная с бараниной;
Каша перловая с бараниной;
Каша ячневая с бараниной;
— консервы с крупами и овощами:
Плов с говядиной;
Плов со свининой;
Плов с бараниной;
Голубцы с говядиной и свининой;
Голубцы с бараниной и свининой;
Перец фаршированный говядиной и рисом;
Перец фаршированный свининой и рисом;
Перец фаршированный бараниной и рисом;
— консервы с макаронными изделиями:
Макаронные изделия с говядиной;
Макаронные изделия со свининой;
Макаронные изделия с бараниной;
— консервы с бобовыми:
Говядина с фасолью и луком;
Говядина с горохом и луком;
Говядина с чечевицей и луком;
Свинина с фасолью и луком;
Свинина с горохом и луком;
Свинина с чечевицей и луком;
Баранина с фасолью и луком;
Баранина с горохом и луком;
Баранина с чечевицей и луком;
— консервы с овощами:
Говядина с капустой;
Свинина с капустой;
Баранина с капустой;
Говядина со сладким перцем;
Свинина со сладким перцем;
Баранина со сладким перцем;
Говядина с овощным ассорти;
Свинина с овощным ассорти;
Баранина с овощным ассорти.
Консервы фасуют в следующие виды потребительской упаковки:
металлические банки по ГОСТ 5981 №№ 3,4, 6,7,8,9,12,43,63;
— стеклянные банки по ГОСТ 5717.2 III-2-82-500, III-2-82-600, 1-66-350, 1-82-500, 1-82-650;
— банки из ламистера по ТУ 10.02.01.207 — 4Л.
Не допускается использование металлических банок, изготовленных из хромированной жести.
По органолептическим и физико-химическим показателям консервы должны соответствовать требованиям, указанным в таблицах
Таблица
Наименование показателя | Характеристика и значение показателя для консервов | ||||
каша рисовая с говядиной, каша рисовая с бараниной | каша гречневая с говядиной, каша гречневая с бараниной | каша пшенная с говядиной, каша пшенная с бараниной | каша перловая с говядиной, каша перловая с бараниной | каша ячневая с говядиной, каша ячневая с бараниной | |
Внешний вид и консистенция | Каша хорошо проваренная, рассыпчатая, без комков, с кусочками говядины или баранины в соответствии с ассортиментом | ||||
|
| Допускается полувязкая консистенция | |||
Запах и вкус | Свойственные данному виду продукта, без постороннего запаха и привкуса | ||||
Посторонние примеси | Не допускаются | ||||
Массовая доля мясных ингредиентов*, %, не менее | 47,9 | ||||
Массовая доля белка, %, не менее | 6,0 | ||||
Массовая доля жира, %, не более | 22,0 | ||||
Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли), % | От 1,2 до 1,6 включ. | ||||
* Определяют по фактической закладке (см. приложение Б). |
Таблица 3
Наименование показателя | Характеристика и значение показателя для консервов | ||||
каша рисовая со свининой | каша гречневая со свининой | каша пшенная со свининой | каша перловая со свининой | каша ячневая со свининой | |
Внешний вид и консистенция | Каша хорошо проваренная, рассыпчатая, без комков, с кусочками свинины | ||||
|
| Допускается полувязкая консистенция | |||
Запах и вкус | Свойственные данному виду продукта, без постороннего запаха и привкуса | ||||
Посторонние примеси | Не допускаются | ||||
Массовая доля мясных ингредиентов*, %, не менее | 47,9 | ||||
Массовая доля белка, %, не менее | 6,0 | ||||
Массовая доля жира, %, не более | 28,0 | ||||
Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли), % | От 1,2 до 1,6 включ. | ||||
* Определяют по фактической закладке (см. приложение Б). |
Таблица 4
Наименование показателя | Характеристика и значение показателя для консервов | ||||
плов с говядиной | плов со свининой | плов с бараниной | голубцы с говядиной и свининой | голубцы с бараниной и свининой | |
Внешний вид и консистенция (в разогретом состоянии) | Мелкоизмельченные кусочки говядины, свинины или баранины с хорошо проваренным рассыпчатым (без комков) рисом, с морковью и луком | Капустные листья фаршированные мясным фаршем с рисом, луком, морковью, пряностями в томатном соусе. Капустные листья не разваренные. Соус оранжево-красного цвета, однородный | |||
Запах и вкус | Свойственные данному виду продукта, без постороннего запаха и привкуса | ||||
Посторонние примеси | Не допускаются | ||||
Массовая доля мясных ингредиентов*, %, не менее | 35,0 | 35,7 | |||
Массовая доля белка, %, не менее | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 4,0 | |
Массовая доля жира, %, не более | 14,5 | 13,0 | 9,0 | 17,5 | 18,5 |
Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли), % | От 1,1 до 1,4 включ. | ||||
* Определяют по фактической закладке (см. приложение Б). |
Таблица 5
Наименование показателя | Характеристика и значение показателя для консервов | |||||
перец фаршированный говядиной и рисом | перец фаршированный свининой и рисом | перец фаршированный бараниной и рисом | макаронные изделия с говядиной | макаронные изделия со свининой | макаронные изделия с бараниной | |
Внешний вид и консистенция (в разогретом состоянии) | Плоды перца фаршированные мясным фаршем с неразваренным рисом, луком, морковью, белым корнем пастернака и пряностями в соусе. Плоды перца целые, без разрывов. Соус оранжево-красного цвета, однородный | Макаронные изделия с говядиной, свининой или бараниной в соответствии с ассортиментом, с луком и морковью. Макаронные изделия эластичные, непереваренные. Допускается незначительное количество слипшихся макарон | ||||
Запах и вкус | Свойственные данному виду продукта, без постороннего запаха и привкуса | |||||
Посторонние примеси | Не допускаются | |||||
Массовая доля мясных ингредиентов*, %, не менее | 30,5 | 43,0 | ||||
Массовая доля белка, %, не менее | 4,0 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | ||
Массовая доля жира, %, не более | 13,0 | 11,0 | 8,0 | 13,0 | 19,0 | 15,0 |
Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли), % | От 1,2 до 1,4 включ. | |||||
* Определяют по фактической закладке (см. приложение Б). |
Таблица 6
Наименование показателя | Характеристика и значение показателя для консервов | |||||
говядина с фасолью и луком | говядина с горохом и луком | говядина с чечевицей и луком | свинина с фасолью и луком | свинина с горохом и луком | свинина с чечевицей и луком | |
Внешний вид и консистенция (в разогретом состоянии) | Кусочки говядины с фасолью, горохом или чечевицей с пассерованными луком, морковью и пряностями. Зерна бобовых целые, мягкие, неразваренные | Кусочки свинины с фасолью горохом или чечевицей с пассерованными луком, морковью и пряностями. Зерна бобовых целые, мягкие, неразваренные | ||||
Запах и вкус | Свойственные данному виду продукта, без постороннего запаха и привкуса | |||||
Посторонние примеси | Не допускаются | |||||
Массовая доля мясных ингредиентов*, %, не менее | 35,0 | 35,0 | ||||
Массовая доля белка, %, не менее | 10,5 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 10,5 |
Массовая доля жира, %, не более | 15,0 | 13,0 | ||||
Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли), % | От 1,2 до 1,4 включ. | |||||
* Определяют по фактической закладке (см. приложение Б). |
Таблица 7
Наименование показателя | Характеристика и значение показателя для консервов | |||||
баранина с фасолью и луком | баранина с горохом и луком | баранина с чечевицей и луком | говядина с капустой | свинина с капустой | баранина с капустой | |
Внешний вид и консистенция (в разогретом состоянии) | Кусочки баранины с фасолью, горохом или чечевицей с пассерованными луком и морковью, пряностями. Зерна бобовых целые, мягкие, неразваренные | Кусочки говядины, свинины или баранины с мягкой неразваренной капустой, томат-пастой, морковью и луком | ||||
Запах и вкус | Свойственные данному виду продукта, без постороннего запаха и привкуса | |||||
Посторонние примеси | Не допускаются | |||||
Массовая доля мясных ингредиентов*, %, не менее | 35,0 | 32,0 | ||||
Массовая доля белка, %, не менее | 10,5 | 10,0 | 11,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 |
Массовая доля жира, %, не более | 15,0 | 13,0 | 11,5 | 8,5 | ||
Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли), % | От 1,2 до 1,4 включ. | |||||
* Определяют по фактической закладке (см. приложение Б). |
Таблица 8
Наименование показателя | Характеристика и значение показателя для консервов | |||||
| говядина со сладким перцем | свинина со сладким перцем | баранина со сладким перцем | говядина с овощным ассорти | свинина с овощным ассорти | баранина с овощным ассорти |
Внешний вид и консистенция (в разогретом состоянии) | Кусочки говядины, свинины или баранины со сладким перцем, луком, морковью в томатном соусе | Кусочки говядины, свинины или баранины со сладким перцем, баклажанами, томатами, луком и морковью | ||||
Запах и вкус | Свойственные данному виду продукта, без постороннего запаха и привкуса | |||||
Посторонние примеси | Не допускаются | |||||
Массовая доля мясных ингредиентов*, %, не менее | 31,0 | 31,0 | ||||
Массовая доля белка, %, не менее | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 |
Массовая доля жира, %, не более | 12,5 | 11,0 | 8,0 | 12,5 | 11,0 | 8,0 |
Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли), % | От 1,2 до 1,4 включ. | |||||
* Определяют по фактической закладке (см. приложение Б). |
Транспортирование и хранение
Консервы транспортируют по ГОСТ 13534.
Консервы транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида, при температуре от 0 °С до 20 °С и относительной влажности воздуха не более 75%. В пакетированном виде транспортируют по ГОСТ 26663 и другой нормативной документации на способы и средства пакетирования. Средства скрепления в транспортные пакеты по ГОСТ 21650 с основными параметрами и размерами по ГОСТ 24597.
Консервы хранят в соответствии с правилами хранения при температуре от 0°С до 20°С и относительной влажности воздуха не более 75%.
Хранение консервов на складах транспортных предприятий не допускается.
Изготовитель гарантирует соответствие качества и безопасности продукции требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения правил транспортирования и хранения в течение всего срока годности. Рекомендуемый срок годности — два года со дня изготовления.
Предприятие-изготовитель может устанавливать иные рекомендуемые сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продукции.
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение консервов, отправляемых в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, — по ГОСТ 15846.
При постановке продукции на производство предприятие-изготовитель согласовывает и подтверждает рекомендуемые сроки годности в территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) в соответствии с МУК 4.2.1847-04.
13 февраля в НПЦ «Агропищепром» прошла дегустация деликатесов из мяса птицы варено-копченых, копчено-вареных, сырокопченых, вареных,…
Дополнительная общеразвивающая программа «Системы менеджмента качества в пищевой промышленности» Дополнительная профессиональная программа повышения…
Дата введения в действие —17.02.2025 год. Без ограничения срока действия. Технические условия включены в Федеральный…
Дата введения в действие – 18.02.2025 г. Без ограничения срока действия. Технические условия включены в…
Дата введения в действие – 17.02.2025 год. Без ограничения срока действия. Технические условия включены в…
Дата введения в действие – 17.02.2025 год. Без ограничения срока действия. Технические условия включены в…