29 февраля в рамках деятельности по оценке качества продукции в НПЦ «Агропищепром» прошла дегустация сыров.
Дегустационная комиссия НПЦ «Агропищепром»
Сыр является популярным продуктом, входит в состав продовольственной корзины.
Данное мероприятие является первым этапов в запланированном цикле дегустаций сыров. Первый этап включает органолептическую оценку 28 образцов полутвердых и твердых сыров, которые представлены такими сырами как Тильзитер (образцы 1-4); Гауда (образцы 5-8); Маасдам (образцы9-13); Российский (образцы 15-17); Голланский (образцы18-20), Пармезан (образцы 21-22), Финский (образец 23), Чеддер (образцы 24-26), Ламбер (образец 27).
Закупка дегустационных образцов производилась в популярных торговых сетях: ООО «Ашан», ООО «Лента», ЗАО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»), АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЁСТОК», ООО «Агроторг» «Пятёрочка» и др. магазинах Тамбовской и Липецкой области.
Также на дегустации под номером 28 был представлен наш экспериментальный сыр, произведённый сотрудниками нашего научно-производственного центра. Данный сыр относится к твердым сортам. Он вызревал в течении 7-ми месяцев.
Методической основой дегустационной оценки служат методы контроля органолептических показателей изложенные в ГОСТ 33630-2015. Общую оценку качества органолептических показателей сыров полутвердых и твердых проводили по 100-балльной шкале. Критерии балльной оценки качества сыров приведены в Приложении В Таблице В.2 ГОСТ 33630-2015. При органолептической оценке была учтена типичность и развитость для каждого конкретного наименования сыра.
Таблица 1 – Требования к органолептическим показателям полутвердых сыров
Наименование показателя | Характеристика показателя |
СЫР ТИЛЬЗИТЕР | |
Внешний вид | Корка прочная, ровная, без повреждений и толстого подкоркового слоя. Поверхность сыра чистая. Допускается некоторое увлажнение поверхности. |
Вкус и запах | Умеренно сырный, слегка кисловатый |
Консистенция | Однородная, пластичная. Допускается слегка плотное и ломкое. |
Рисунок | Равномерно расположенный рисунок, глазки неправильной, угловатой или щелевидной формы. |
Цвет | Светло-желтый, равномерный по всей массе |
СЫР ГАУДА | |
Внешний вид | Корка прочная, ровная, без повреждений и толстого подкоркового слоя. Поверхность сыра чистая. Допускается некоторое увлажнение поверхности. |
Вкус и запах | Выраженный сырный, нежный сливочный. |
Консистенция | Однородная, пластичная. |
Рисунок | Неравномерно расположенный рисунок, состоящий из небольшого количества маленьких глазков круглой или неправильной формы |
Цвет | От белого до светло-желтого, однородный по всей массе |
СЫР МААСДАМ | |
Внешний вид | Корка прочная, ровная, без повреждений и толстого подкоркового слоя. Поверхность сыра чистая. Допускается некоторое увлажнение поверхности. |
Вкус и запах | Выраженный, сырный, сладковатый, слегка пряный. |
Консистенция | Однородная, пластичная. |
Рисунок | Рисунок состоящий из больших глазков круглой или овальной формы, размер глазков от 10 до 30 мм в диаметре. |
Цвет | От бледно-желтого до светло-желтого, однородный по всей массе. |
СЫР РОССИЙСКИЙ | |
Внешний вид | Корка прочная, ровная, без повреждений и толстого подкоркового слоя. Поверхность сыра чистая. Допускается некоторое увлажнение поверхности. |
Вкус и запах | Выраженный сырный, слегка кисловатый. |
Консистенция | Умеренно эластичная, однородная во всей массе. Допускается слегка плотная |
Рисунок | Рисунок состоящий из глазков неправильной и угловатой формы, равномерно расположенных по всей массе. |
Цвет | От белого до светло-желтого, однородный по всей массе. |
СЫР ГОЛЛАНДСКИЙ | |
Внешний вид | Корка прочная, ровная, без повреждений и толстого подкоркового слоя. Поверхность сыра чистая. Допускается некоторое увлажнение поверхности. |
Вкус и запах | Выраженный сырный, с наличием легкой остроты и кисловатости |
Консистенция | Эластичная, слегка ломкая на изгибе, однородная во всей массе. |
Рисунок | Рисунок, состоящий из глазков круглой, овальной или угловатой формы. |
Цвет | От белого до светло-желтого, однородный по всей массе |
СЫР ПАРМЕЗАН | |
Внешний вид | Корка прочная, ровная, без повреждений. Поверхность сыра чистая. Допускается некоторое увлажнение поверхности. |
Вкус и запах | Выраженный, сырный, сладковато-ореховый и пряный. |
Консистенция | Эластичная, упругая, допускается слегка плотная. |
Рисунок | Однородный без глазков, допускается незначительное количество пустот и трещин |
Цвет | От светло-желтого до жёлтого равномерный по всей массе сыра. |
СЫР ФИНСКИЙ | |
Внешний вид | Корка прочная, ровная, без повреждений и толстого подкоркового слоя. Поверхность сыра чистая. Допускается некоторое увлажнение поверхности. |
Вкус и запах | Выраженный сырный, слегка кисловатый |
Консистенция | Умеренно эластичная, однородная во всей массе. Допускается слегка плотная |
Рисунок | Рисунок состоящий из глазков неправильной и угловатой формы, равномерно расположенных по всей массе. |
Цвет | От белого до светло-желтого, однородный по всей массе |
СЫР ЧЕДДЕР | |
Внешний вид | Корка прочная, ровная, без повреждений и толстого подкоркового слоя. Поверхность сыра чистая. Допускается некоторое увлажнение поверхности. |
Вкус и запах | Умеренно выраженный сырный, кисловатый; допускается легкая пряность. |
Консистенция | Однородная, пластичная. Допускается слегка несвязная и ломкая. |
Рисунок | Рисунок отсутствует допускается незначительное количество пустот (5-7 пустот на разрезе) или слабовыраженный ячейно-чешуйчатый с размерами ячей 10 — 30 мм |
Цвет | От белого до светло-желтого, однородный по всей массе |
СЫР ЛАМБЕР | |
Внешний вид | Корка прочная, ровная, без повреждений и толстого подкоркового слоя. Поверхность сыра чистая. Допускается некоторое увлажнение поверхности. |
Вкус и запах | Умеренно сырный, слегка кисловатый |
Консистенция | Однородная, пластичная. |
Рисунок | Равномерно расположенный рисунок, глазки неправильной, угловатой или щелевидной формы |
Цвет | От белого до светло-желтого, равномерный по всей массе сыра |
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ ТВЕРДОГО СЫРА | |
Внешний вид | Корка прочная, ровная, без повреждений. Поверхность сыра чистая. Допускается некоторое увлажнение поверхности. |
Вкус и запах | Сырный, солоноватый с нежным фруктово-ореховым пряным ароматом |
Консистенция | От плотной до твердой, хорошо расходящейся. Возможна чешуйчато-зернистая структура |
Рисунок | Не имеет характерного рисунка, глазки мелкие, без определенной формы, их мало или отсутствуют |
Цвет | От цвета слоновой кости до светло-желтого |
На основании общей органолептической оценки качества сыров их подразделяют на сорта, которые устанавливают в зависимости от балльной оценки согласно таблице 2.
Таблица 2 – Дифференцирование качества полутвердого сыра по результатам балльной оценки
Сорт | Общая оценка | Оценка вкуса и запаха, в баллах, не менее |
Высший | 87-100 | 37 |
Первый | 75-86 | 34 |
Таблица 3 – Результаты дегустационной оценки
№ | Изготовитель | Фасовщик | Наименование | НТД | БАЛЛЫ |
1 | ООО «ПиР-ПАК» | Сыр Тильзитер | ТУ | 93 | |
2 | ООО «Виола» | Сыр Тильзитер | ТУ | 93 | |
3 | ОАО «Савушкин продукт» | ООО «АЛЛГОЙ» | Сыр Тильзитер | ТУ | 92 |
4 | ООО «Город Сыра» | ООО «Невские сыры» | Сыр Тильзитер | ТУ | 92 |
5 | ООО «Сыры Кубани» | ООО «Невские сыры» | Сыр Гауда | ТУ | 88 |
6 | АО «МИЛКОМ» | Сыр Гауда премиум | ТУ | 89 | |
7 | ООО «Виола» | Сыр Гауда | ТУ | 92 | |
8 | ООО «Первая линия» | Сыр Гауда | ТУ | 90 | |
9 | ООО «Виола» | ООО «ПиР-ПАК» | Сыр Маасдам | ТУ | 96 |
10 | ООО «Еланский сыродельный комбинат» | Сыр Маасдам | СТО | 96 | |
11 | ОАО «Савушкин продукт» | ООО «АЛЛГОЙ» | Сыр Маасдам | ТУ | 97 |
12 | ОАО «Савушкин продукт» | ООО «Невские сыры» | Сыр Маасдам | ТУ | 97 |
13 | ООО «Первая линия» | Сыр Маасдам | СТО | 88 | |
14 | ООО «Еланский сыродельный комбинат» | Сыр Российский классический | СТО | 95 | |
15 | ООО «Виола» | ООО «ПиР-ПАК» | Сыр Российский | ТУ | 95 |
16 | ООО «Сыры Кубани» | ООО «Невские сыры» | Сыр Российский | ТУ (2007г-необходимо актуализировать) | 94 |
17 | ООО «Первая линия» | Сыр Российский | СТО | 94 | |
18 | ООО «Виола» | Сыр Голланский | ТУ | 94 | |
19 | ООО «Кипринский молочный завод» | Сыр Голланский | СТО | 90 | |
20 | ОАО «Савушкин продукт» | Сыр Голланский | ТУ ВУ | 90 | |
21 | ООО «Сыроваренный завод «Сармич» | Сыр Пармезан | ТУ | 95 | |
22 | ООО «ПРОДЛАЙН» | Сыр Пармезан | ТУ | 95 | |
23 | ОАО «Савушкин продукт» | Сыр Финский | ТУ ВУ | 92 | |
24 | ООО «Виола» | Сыр Чеддер | ТУ | 92 | |
25 | ОАО «Поставский молочный завод2 | ООО «АЛЛГОЙ» | Сыр Чеддер | ТУ | 89 |
26 | ООО «ПиР-ПАК» | Сыр Чеддер | ТУ | 93 | |
27 | АО «ВБД» | Сыр Ламбер | ТУ | 96 | |
28 | Экспериментальный образец НПЦ «Агропищепром» | ТУ | 96 |
На основании общей органолептической оценки качества сыров, которые были установлены в зависимости от балльной оценки согласно таблице 2, все образцы были отнесены к высшему сорту
наивысшую оценку — 97 баллов получили 2 образца сыра Маасдам №11 и №12. Производителем данных образцов является ОАО «Савушкин продукт», а фасование осуществляли ООО «АЛЛГОЙ» и ООО «Невские сыры».
Наименьшая оценка — 88 баллов пришлась на образец №5 Сыр Гауда производитель ООО «Сыры Кубани» фасовщик ООО «Невские сыры» и №13 Сыр Маасдам ООО «Первая линия», но данные сыры также относятся к высшему сорту.
Дегустационный образец №8 — следы порчи
Часть партии с образцом № 8, приобретенной для дегустации, была снята с дегустации, т.к. имела следы порчи представленные наличием плесени, но при этом срок годности и целостность упаковки были в норме, что свидетельствует о нарушении режима хранения продукта. При органолептической оценке образец без порчи получил общую оценку в 90 баллов что является одной из высших оценок.
При оценке маркировки были замечены тенденции в ошибках представленные не указанием вида и типа сыра (требование ТР ТС 033/2013 Раздел 12 п. 77) и отсутствия даты изготовление или даты упаковывания для фасованной продукции (ГОСТ Р 52686-2023). Так же в образце №6 был не раскрыт в составе вид основной заквасочной микрофлоры.
Также хотелось бы отдельно рассмотреть образец №28 — экспериментальный твёрдый сыр, который мы произвели самостоятельно. Он изготовлен на основе коровьего молока и бактериальной закваски молочнокислых микроорганизмов. Продукт отличается сладковатым пикантным вкусом с нотами орехов, гладкой текстурой (органолептические показатели в таблице 1). Сырная масса была получена из молока путем коагуляции белков, обработки полученного белкового сгустка и последующего созревания сырной массы.
Данный вид сыра (его название ещё обсуждается) мы рекомендуем употреблять с вареньем из жимолости. Жимолость обладает кисло-сладким вкусом, который отлично сочетается с сыром. Комбинация сыра и жимолости способствует усвоению жирорастворимых витаминов, таких как витамины A, D, E и K, которые содержатся в сыре.
Подводя итоги дегустации твёрдых сыров, стоит отметить, что весь ассортимент сыров представленный к оценке достойного качества и относится к высшему сорту. А производителям, у которых были выявлены нарушения, рекомендуем принять меры для исправления ситуации и обеспечения соответствия стандартам качества.
Дегустация сыров, проведённая в нашем нашем научно-производственном центре была освещена в СМИ, присутствовали представители телевидения и издания «Мичуринская правда». Рекомендуем ознакомиться с материалами статьи по ссылке: НОВЫЙ РЕЦЕПТ ТВЁРДОГО СЫРА РАЗРАБОТАЛИ МИЧУРИНСКИЕ УЧЁНЫЕ-ПРАКТИКИ
Все самые свежие новости, актуальные изменения законодательства
в полезнейшей группе для производителей пищевой продукции, общепита,
агропредприятий, переработчиков сельхозпродукции и фермеров
13 февраля в НПЦ «Агропищепром» прошла дегустация деликатесов из мяса птицы варено-копченых, копчено-вареных, сырокопченых, вареных,…
Дополнительная общеразвивающая программа «Системы менеджмента качества в пищевой промышленности» Дополнительная профессиональная программа повышения…
Дата введения в действие —17.02.2025 год. Без ограничения срока действия. Технические условия включены в Федеральный…
Дата введения в действие – 18.02.2025 г. Без ограничения срока действия. Технические условия включены в…
Дата введения в действие – 17.02.2025 год. Без ограничения срока действия. Технические условия включены в…
Дата введения в действие – 17.02.2025 год. Без ограничения срока действия. Технические условия включены в…