Дата введения в действие — 2022 год. Без ограничения срока действия. Технические условия  включены в Федеральный информационный фонд стандартов РФ. Документ содержит: экспертное заключение Росстандарта РФ, каталожный лист, технические условия, технологическую инструкцию, отработанные рецептуры.   

Область применения

Настоящие технические условия распространяются на творог кварк из  молока (далее продукт, продукция) произведенный из коровьего, кобыльего, козьего, буйволиного, овечьего молока с использованием заквасочных микроорганизмов лактококков или смеси лактококков и термофильных молочнокислых стрептококков или группы ассоциативных молочнокислых микроорганизмов, методами кислотной или кислотно-сычужной коагуляции белков с последующим удалением сыворотки с добавлением или без добавления пищевкусовых компонентов.
Творог выпускается в охлажденном и замороженном виде.
Творог охлажденный предназначен для непосредственного употребления в пищу и/или дальнейшей переработки.
Творог замороженный предназначен для дальнейшей переработки или употреблению в пищу после дефростации.

Продукт в зависимости от молочного сырья изготавливают:

— из цельного молока;
— нормализованного  молока;
— обезжиренного молока;
— их смесей.

Творог различается содержанием жира, сырьевыми и вкусовыми компонентами и выпускается в следующем ассортименте:
— творог кварк из цельного молока с массовой долей жира от 8.0% до 25,0%;

— творог кварк из молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0%;
— творог кварк из молока сладкий с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0%;
— творог кварк из молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0% с фруктовым и/или ягодным наполнителем;
— творог кварк из  молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0% с вареньем;
— творог кварк из молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0% с конфитюром;
— творог кварк из молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0% с джемом;
— творог кварк из  молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0% с сушеными фруктами и/или ягодами;
— творог кварк из молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0% с шоколадным наполнителем;

— творог кварк из молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0% с изюмом;

— творог кварк из молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0% с черносливом;

— творог кварк из молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0% с курагой;

— творог кварк из молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0% с курагой и черносливом;

— творог кварк из молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0% с изюмом и орехами;

— творог кварк из молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0% с орехами;
— творог кварк из молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0% с семенами льна;
— творог кварк из молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 3,0%; 35,0% с пажитником;
— творог кварк из молока соленый с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0%;
— творог кварк из молока с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 33,0%; 35,0% со свежей зеленью;
— творог кварк зерненый из молока в сливках с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%;
— творог кварк зерненый из молока в сладких сливках с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%;
— творог кварк зерненый из молока в соленых сливках с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%;
— творог кварк зерненый из молока в соленых сливках с зеленью с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%;
— творог кварк зерненый из молока в сливках с орехами с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%; 26,0%; 30,0%; 3,0%; 35,0%;
— творог кварк зерненый из молока в сливках с семенами льна с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%;
— творог кварк зерненый из молока в сливках с пажитником с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%.
— творог кварк зерненый из молока в сливках с массовой долей жира: 0,5%; 1,8%; 2,0%;3,0%; 3,8%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%; 23,0%; 25,0%.

Предприятие-изготовитель имеет право:
— дополнять наименование продукции фирменными или придуманными названиями;
— дополнять или заменять слова: «фрукты» или «фруктовый», «ягоды» или «ягодный», «фруктово-ягодный», «орехи» на название фрукта, ягоды, ореха или производного от их названия прилагательного.
— дополнять к словам: «джем», «конфитюр» и «варенье» наименование основного компонента или производного прилагательного от названия основного компонента из которого произведены джем, конфитюр или варенье.

Температура продукта, выпускаемого с предприятия должна быть не выше от плюс 2 оС до плюс 6оС, для замороженного продукта не выше минус 18°С.

 Рекомендуемые сроки и условия хранения:

 для творога в том числе с вкусовыми компонентами:

-при температуре не выше (4±2) оС – 10 суток с момента окончания технологического процесса;

— с применением консервантов при температуре не выше (4±2) оС – 20 суток с момента окончания технологического процесса;

— в асептической и/или герметичной упаковке при температуре не выше (4±2) оС – не более 30 суток с момента окончания технологического процесса;

— в асептической и/или герметичной упаковке при температуре не выше (4±2) оС с применением консервантов– не более 60 суток с момента окончания технологического процесса;

— для замороженного при температуре не выше минус 18оС – не более 3 месяцев с момента окончания технологического процесса;

— для замороженного и упакованного в герметичную упаковку при температуре не выше минус 18оС – не более 6 месяцев с момента окончания технологического процесса;

для зерненого творога в том числе с вкусовыми компонентами:

— при температуре не выше (4±2) оС – 15 суток с момента окончания технологического процесса;

— в асептической упаковке при температуре не выше (4±2) оС – 30 суток с момента окончания технологического процесса;

— при температуре не выше (4±2) оС с применением консервантов– 60 суток с момента окончания технологического процесса;

Условия хранения после вскрытия упаковки: при температуре 4±2°С и относительной влажности воздуха от 80% до 90%.

Повторное замораживание творога не допускается.

Предприятие-изготовитель может устанавливать иные сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопасность продукта, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продукта.

Сергей Колесников

Недавние записи

ДРОЖЖИ ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ СУШЁНЫЕ ФАСОВАННЫЕ

Дата введения в действие — 2025 год. Без ограничения срока действия. Технические условия  включены в…

% дней назад

ВЕБИНАР «ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ В ПИЩЕВОМ БИЗНЕСЕ: КАК СОХРАНИТЬ КАЧЕСТВО И НЕ ПОТЕРЯТЬ ПРИБЫЛЬ»

ВЕБИНАР СОСТОИТСЯ 29 ОКТЯБРЯ 2025 В 10:00 ПО MSK   ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВЕБИНАР МОЖНО ПО…

% дней назад

НПЦ «Агропищепром» презентовал инновационные разработки на выставке «Золотая осень – 2025»

В Москве С 8-11 октября прошла XXVII   Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» - одно из…

% дней назад

ФАС проанализирует наценки на 29 категорий продовольственных товаров

Соответствующие запросы служба направила в 12 крупнейших торговых сетей. ФАС России запросила информацию о средневзвешенных…

% дней назад

УЧЕНЫЕ НПЦ АГРОПИЩЕПРОМ К ЮБИЛЕЮ И.В. МИЧУРИНА ПРЕДСТАВИЛИ 23 НОВЫХ СОРТА ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

  В этом году в России и на пост советском пространстве научные селекционные школы по…

% дней назад

Роспотребнадзор участвует в работе Комитета Комиссии «Кодекс Алиментариус» по специям и кулинарным травам

13-17 октября 2025 года в г.Гувахати (Индия) состоялась 8-я сессия Комитета Комиссии "Кодекс Алиментариус" по…

% дней назад