Дата введения в действие – 01.01.2013 г.
Дата актуализации текста – 27.01.2026 г.
ТИ к ГОСТ содержит требования Технических регламентов Таможенного союза и действующих межгосударственных и национальных стандартов, технологическую инструкцию, отработанные рецептуры.
Область применения
Настоящая технологическая инструкция распространяется на комбикормовую крупку, получаемую путем измельчения гранул комбикорма до частиц заданного размера и предназначенную для скармливания сельскохозяйственным животным, птице, рыбе, пушным зверям, кроликам и нутриям.
По органолептическим показателям комбикормовая крупка должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.
Таблица 1
| Наименование показателя | Характеристика |
| Внешний вид | Плотные неслипшиеся многогранные частицы измельченных гранул без посторонних примесей и следов плесени |
| Цвет | От серого до коричневого в соответствии с цветом входящих в рецепт комбикорма компонентов* |
| Запах | Свойственный набору входящих в рецепт комбикорма компонентов, без затхлого, плесенного и других посторонних запахов* |
| * При добавлении красителей и ароматизаторов цвет и запах комбикормовой крупки должен соответствовать цвету и запаху используемого красителя и ароматизатора. | |
По физико-химическим показателям качества комбикормовая крупка должна соответствовать требованиям, указанным в таблицах 2-4.
Таблица 2
В процентах
| Наименование показателя | Значение показателя для сельскохозяйственной птицы | ||
| молодняка кур и бройлеров в возрасте от 1 до 30 дней, утят и гусят — от 1 до 20 дней, индюшат — от 1 до 60 дней | молодняка кур в возрасте от 31 до 90 дней, бройлеров — от 31 до 56 дней, утят — от 21 до 55 дней, гусят — от 21 до 65 дней, индюшат — от 61 до 120 дней | кур-несушек, взрослых уток, индеек, гусей, ремонтного молодняка гусей, молодняка кур в возрасте от 91 до 150 дней, утят — от 56 до 150 дней, индюшат — от 121 до 180 дней | |
| Массовая доля влаги, не более | 14,0 | ||
| Крупность: | |||
| — остаток на сите с отверстиями диаметром 5 мм, не более | Не допускается | 1,0 | 10,0 |
| — остаток на сите с отверстиями диаметром 4 мм, не более | 1,0 | — | |
| — проход через сито с отверстиями диаметром 1 мм, не более | 18,0* | ||
| * Допускается увеличение значения показателя до 21% при отгрузке комбикормовой крупки из бункеров и силосов предприятия-изготовителя, а также у потребителя. | |||
Таблица 3
В процентах
| Наименование показателя | Значение показателя для | ||||||
| свиней | крупного и мелкого рогатого скота | пушных зверей, кроликов и нутрий | рыбы | ||||
| поросят- | остальных половоз- | телят в возрасте до 6 мес, подсосных ягнят, козлят, молодняка овец и коз | остальных половоз- | молодняка и взрослых особей в период беременности и лактации | остальных взрослых особей | ||
| Массовая доля влаги, не более | 14,5 | 13,5 | |||||
| Крупность: | |||||||
| — остаток на сите с отверстиями диаметром 5 мм, не более | Не допускается | 15,0 | Не допускается | — | Не допускается | 15,0 | Не допускается |
| — остаток на сите с отверстиями диаметром 2 мм, не более | — | 10,0 | |||||
| — проход через сито с отверстиями диаметром 1 мм, не более | 18,0* | 20,0* | 18,0* | 20,0* | 18,0* | 20,0* | 3,0 |
| * Допускается увеличение значения показателя до 21% при отгрузке комбикормовой крупки из бункеров и силосов предприятия-изготовителя, а также у потребителя. | |||||||
Таблица 4
В процентах
| Наименование показателя | Значение показателя для дичи | ||||||
| фазанов, кекликов, серых куропаток | кряковых уток | ||||||
| молодняка в возрасте | взрослой дичи | молодняка в возрасте | ремонтного молодняка | взрослых уток | |||
| от 1 до 21 дней | от 22 до 90 дней | от 1 до 30 дней | от 31 до 60 дней | ||||
| Массовая доля влаги, не более | 14,0 | ||||||
| Крупность: | |||||||
| — остаток на сите с отверстиями диаметром 5 мм, не более | Не допускается | 10,0 | Не допускается | 10,0 | |||
| — остаток на сите с отверстиями диаметром 4 мм, не более | Не допускает- | 10,0 | — | Не допускает- | 10,0 | — | |
| — остаток на сите с отверстиями диаметром 3 мм, не более | 20,0 | — | 20,0 | — | |||
| — проход через сито с отверстиями диаметром 1 мм, не более | 18,0* | ||||||
| * Допускается увеличение значения показателя до 21% при отгрузке комбикормовой крупки из бункеров и силосов предприятия-изготовителя, а также у потребителя. | |||||||
Транспортирование и хранение
Транспортирование и хранение комбикормовой крупки — по ГОСТ Р 51850.
Срок годности и условия хранения комбикормовой крупки устанавливает изготовитель.
С 1 марта 2026 года в России вступает в силу «Закон о защите русского языка»…
Новые колбасные оболочки в сочетании со ступенчатой стерилизацией позволяют производить стерилизованные колбасные изделия (вареные колбасы,…
Дата введения в действие —28.01.2026 год. Без ограничения срока действия. Технические условия включены в Федеральный…
Дата введения в действие – 01.03.2024 г. Дата актуализации текста – 28.01.2026 г. ТИ к…
Дата введения в действие – 01.01.2026 г. ТИ к ГОСТ содержит требования Технических регламентов Таможенного…
Дата введения в действие – 01.07.1996 г. Дата актуализации текста – 27.01.2026 г. ТИ к…