Дата введения в действие – 01.01.2003 г.
Дата актуализации текста – 23.01.2026 г.
ТИ к ГОСТ содержит требования Технических регламентов Таможенного союза и действующих межгосударственных и национальных стандартов, технологическую инструкцию, отработанные рецептуры.
Область применения
Настоящая технологическая инструкция распространяется на свежую белокочанную капусту (Brassica oleracia L.), предназначенную для поставки предприятиям розничной торговой сети и общественного питания и реализации в розничной торговой сети.
Классификация
Капусту в зависимости от сроков созревания подразделяют на раннеспелую, среднеспелую, среднепозднюю и позднеспелую.
Капусту в зависимости от качества подразделяют на два класса: первый и второй.
Качество капусты должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1.
Таблица 1
| Наименование показателя | Характеристика и норма для классов | |||
|
| первого | второго | ||
| Внешний вид | Кочаны свежие, целые, здоровые, чистые, вполне сформировавшиеся, непроросшие, типичной для ботанического сорта формы и окраски, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, с чистым срезом кочерыги | |||
| Запах и вкус | Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса | |||
| Плотность кочана | Плотные | Плотные или менее плотные, но не рыхлые. Для раннеспелых сортов — различной степени плотности | ||
| Зачистка кочана | Кочаны должны быть зачищены до плотно облегающих зеленых или белых листьев С кочанов раннеспелых сортов удаляют розеточные и не пригодные для потребление листья | |||
| Длина кочерыги над кочаном, см, не более | 3,0 | 3,0 | ||
| Масса зачищенного кочана, кг, не менее для раннеспелой: | ||||
| до 1 июля | 0,4 | 0,35 | ||
| с 1 июля до 15 августа | 0,6 | 0,5 | ||
| для среднеспелой, среднепоздней и позднеспелой: | ||||
| с 15 августа до 1 сентября | 1,0 | 0,6 | ||
| с 1 сентября до 1 февраля | 1,0 | 0,8 | ||
| с 1 февраля | 1,0 | 0,6 | ||
| Содержание кочанов с механическими повреждениями на глубину не более двух облегающих листьев в боковой и нижней (прилегающей к кочерыге) части кочана и не более пяти облегающих листьев в верхней трети кочана (в совокупности не более двух повреждений), % от массы, не более | 10,0 | Не нормируется | ||
| Содержание кочанов с механическими повреждениями на глубину более двух, но не более пяти облегающих листьев в боковой и нижней (прилегающей к кочерыге) части кочана и не более 1,5 см глубиной в верхней трети кочана (в совокупности не более трех повреждений) | Не допускается | Не нормируется | ||
| Содержание кочанов с засечкой кочана и кочерыги | Не допускается | Не нормируется | ||
| Содержание кочанов треснувших и с механическими повреждениями на глубину не более 3 см, % от массы, не более | Не допускается | 5,0 | ||
| Содержание кочанов треснувших, с механическими повреждениями на глубину более 3 см, проросших, пораженных точечным некрозом и пергаментностью, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, загнивших, мороженых, запаренных (с признаками внутреннего пожелтения и побурения) | Не допускается | |||
| Примечание — Для капусты второго класса до 1 февраля допускаются кочаны со срезанными при зачистке местами на площади не более 1/8 поверхности кочана, с 1 февраля — не более 1/4 поверхности кочана. | ||||
Транспортирование и хранение
Капусту транспортируют крытым автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки скоропортящихся грузов, действующими на транспорте данного вида. Допускается перевозить капусту в открытых автомобильных транспортных средствах с защитой продукции от атмосферных осадков и температуры ниже 0 °С.
Капусту хранят в условиях, обеспечивающих ее сохранность.
Относительная влажность воздуха при хранении должна быть 85%-90%.
Рекомендуемые условия хранения: капусту рекомендуется хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре воздуха от 0 до 10 °С включительно не более 2 сут, при 0 °С — не более 4 сут.
Дата введения в действие —23.01. 2026 год. Без ограничения срока действия. Технические условия включены в…
Дата введения в действие – 01.01.1997 г. Дата актуализации текста – 23.01.2026 г. ТИ к…
Дата введения в действие – 01.07.2014 г. Дата актуализации текста – 23.01.2026 г. ТИ к…
Дата введения в действие – 01.01.2014 г. Дата актуализации текста – 23.01.2026 г. ТИ к…
Дата введения в действие – 01.01.2014 г. Дата актуализации текста – 23.01.2026 г. ТИ к…
Дата введения в действие – 01.01.1994 г. Дата актуализации текста – 23.01.2026 г. ТИ к…