Дата введения в действие – 01.07.2014 г.
Без ограничения срока действия. ТИ к ГОСТ содержит требования Технических регламентов Таможенного союза и действующих межгосударственных и национальных стандартов, технологическую инструкцию, отработанные рецептуры.
Настоящая технологическая инструкция распространяется на свежий продовольственный картофель ранних и поздних сроков созревания ботанических сортов вида Solanum tuberosum L. и его гибридов, предназначенный для поставки предприятиям розничной торговой сети и общественного питания и реализации в розничной торговой сети.
Качество продовольственного картофеля должно соответствовать характеристикам и нормам, указанным в таблице 1.
Таблица 1
Наименование показателя | Характеристика и норма для картофеля | |
раннего | позднего | |
Внешний вид | Клубни целые, чистые, здоровые, свежие, покрытые кожурой, без излишней внешней влажности, не проросшие, не увядшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, типичной для ботанического сорта* формы и окраски, без коричневых пятен, вызванных воздействием тепла, не позеленевшие**. Допускается клубни с неокрепшей кожурой, а также частичное отсутствие кожуры | Клубни целые, чистые, здоровые, свежие, зрелые, полностью покрытые плотной кожурой, без излишней внешней влажности, не проросшие, не увядшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, типичной для ботанического сорта* формы и окраски, без коричневых пятен, вызванных воздействием тепла, не позеленевшие**. |
Допускаются клубни с пятнами бледно-зеленого цвета общей площадью не более 2 см Допускаются клубни с механическими повреждениями (порезы, вырывы, трещины, вмятины) глубиной не более 4 мм и длиной не более 10 мм. Допускаются клубни, пораженные паршой, ооспорозом на площади не более Допускаются клубни, пораженные проволочником (при наличии не более одного хода) | ||
Вид внутренней части клубня | Типичной для ботанического сорта окраски. Пятна ржавой (железистой) пятнистости, внутренние пустоты, черная сердцевина и другие внутренние дефекты не допускаются | Типичной для ботанического сорта окраски. Пятна ржавой (железистой) пятнистости, внутренние пустоты, черная сердцевина и другие внутренние дефекты не допускаются. Серые, синие или черные пятна под кожурой глубиной более 5 мм не допускаются |
Запах и вкус | Свойственный данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и (или) привкуса | |
Размер клубней по наибольшему поперечному диаметру**, мм, не менее: | ||
округло-овальной формы | 35,0 | 45,0 |
удлиненной формы | 30,0 | 30,0 |
Содержание клубней с отклонениями от установленных размеров не более чем на 5 мм в сторону уменьшения для всех форм, % от массы, не более | 10,0 | |
Содержание клубней с механическими повреждениями (порезы, вырывы, трещины, вмятины) глубиной более 4 мм и длиной более 10 мм; поврежденных сельскохозяйственными вредителями (проволочником более 1 хода) в совокупности, % от массы, не более | 2,0 | 2,0 |
Содержание клубней с израстаниями, наростами, позеленевших на площади более 2 см | 2,0 | 2,0 |
Содержание клубней, пораженных паршой или ооспорозом при поражении более | Не допускается | 2,0 |
Содержание клубней, позеленевших на поверхности более | Не допускается | |
Содержание клубней, пораженных мокрой, сухой, кольцевой, пуговичной гнилями и фитофторой | Не допускается | |
Наличие земли, прилипшей к клубням, % от массы, не более | 1,0 | |
Наличие органической и минеральной примеси (солома, ботва, камни и т.п.) | Не допускается | |
* Сортовая чистота должна быть не менее 90%. ** Размер клубней установлен в интересах национальной экономики Российской Федерации. |
Транспортирование и хранение
Продовольственный картофель транспортируют всеми видами транспорта в чистых, сухих, без постороннего запаха, не зараженных сельскохозяйственными вредителями транспортных средствах в соответствии с условиями перевозки, установленными изготовителем, а в случае их отсутствия — в соответствии с условиями хранения, установленными изготовителем.
Ранний (молодой) продовольственный картофель хранят в чистых, сухих, не зараженных сельскохозяйственными вредителями, без постороннего запаха, охлаждаемых складских помещениях или холодильных камерах при температуре от 4 °С до 6 °С и относительной влажности воздуха от 90% до 95%.
Поздний продовольственный картофель хранят в чистых, сухих, не зараженных сельскохозяйственными вредителями, без постороннего запаха, охлаждаемых складских помещениях или холодильных камерах — по ГОСТ 28372 (ИСО 2165-74), а также в буртах по ГОСТ Р 50525.
На общественном обсуждении проект решения Совета ЕЭК "О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза "О…
В Москве с 8-11 октября прошла XXVII Российская агропромышленная выставка «Золотая осень», на стенде Тамбовской…
ГОСТ ISO/TS 22115-2025 "Жиры и масла животные и растительные. Разделение классов липидов с помощью капиллярной…
На общественном обсуждении проект приказа Роспотребнадзора "Об утверждении критериев оценки информации, необходимой для принятия Федеральной службой…
По результатам регулярного мониторинга, проводимого Евразийской экономической комиссией, на портале "Торговля" опубликована обновленная версия реестра…
Дата введения в действие – 15.10.2025 г. Без ограничения срока действия. Технические условия включены в…