Дата введения в действие – 01.07.2018 г.
Дата актуализации текста — 20.01.2026 г.
ТИ к ГОСТ содержит требования Технических регламентов Таможенного союза и действующих межгосударственных и национальных стандартов, технологическую инструкцию, отработанные рецептуры.
Область применения
Настоящая технологическая инструкция распространяется на свежую петрушку (корнеплод с зеленью, корнеплод обрезной, зелень обрезную) разновидностей (культурных сортов) Petroselinum crispum (Mill.) A.W. Hill, поставляемую и реализуемую в свежем виде для потребления (далее — свежая петрушка).
Классификация
Свежую петрушку в зависимости от вида потребления подразделяют на группы: корнеплод с зеленью, корнеплод обрезной, зелень обрезная.
Термины и определения
излишняя внешняя влажность: Влага на продукте от дождя, росы или вытекания собственного сока.
Примечание — Конденсат на продукте, вызванный разницей температур, не считают излишней внешней влажностью.
Качество свежей петрушки должно соответствовать характеристикам и нормам, указанным в таблице 1.
Таблица 1
| Наименование показателя | Характеристика и норма | ||
| Корнеплод с зеленью | Корнеплод обрезной | Зелень обрезная | |
| Внешний вид | Листья и корнеплоды свежие, целые, здоровые, не вялые, не загрязненные, без насекомых-вредителей, без излишней внешней влажности. Корнеплоды не застволившиеся, не уродливые (не разветвленные), без роста вторичных корней, без затрагивающих мякоть повреждений сельскохозяйственными вредителями и болезнями. Листья молодые, зеленые (различных оттенков), не пожелтевшие, без примеси сорных растений. Допускаются незначительные дефекты корнеплодов — формы, окраски кожицы, побитость и повреждения, удаляемые путем обычной чистки; кожицы, включая небольшие зарубцевавшиеся трещины; листьев — небольшая помятость, незначительные дефекты окраски и незначительная утрата свежести, не влияющие на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке | Корнеплоды свежие, целые, здоровые, не вялые, не загрязненные, без насекомых-вредителей, без излишней внешней влажности. Корнеплоды не застволившиеся, не уродливые (не разветвленные), без роста вторичных корней, без затрагивающих мякоть повреждений сельскохозяйственными вредителями и болезнями. Допускаются незначительные дефекты корнеплодов: — формы, окраски кожицы, побитость и повреждения, удаляемые путем обычной чистки; кожицы, включая небольшие зарубцевавшиеся трещины, не влияющие на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке | Листья молодые, зеленые (различных оттенков), не пожелтевшие, свежие, целые, здоровые, не вялые, не загрязненные, без примеси сорных растений, без насекомых-вредителей, без излишней внешней влажности. Допускаются незначительные дефекты листьев: — небольшая помятость, незначительные дефекты окраски и незначительная утрата свежести, не влияющие на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке |
| Запах и вкус | Характерные для ботанического сорта, без постороннего запаха и привкуса | ||
| Размер корнеплодов по наибольшему поперечному сечению, мм, не менее* | 10,0 | 15,0 | — |
| Длина основной массы листьев от основания черешков, мм, не менее | 80,0 | — | 80,0 |
| Длина черешков листьев на корнеплодах, мм, не более | — | 20,0 | — |
| Массовая доля свежей петрушки, не соответствующей требованиям, %, не более, в том числе: | 10,0 | ||
| — корнеплодов с незначительными механическими повреждениями и помятой зеленью | 10,0 | 5,0 | — |
| — корнеплодов с незначительными повреждениями сельскохозяйственными вредителями | 10,0 | Не допускается | — |
| — корнеплодов разветвленных и уродливых | 5,0 | 5,0 | — |
| — корнеплодов с неправильно обрезанными листьями | — | 5,0 | — |
| — корнеплодов, слегка увядших | 10,0 | 5,0 | — |
| — листьев помятых и поломанных | — | — | 10,0 |
| — листьев, отпавших от корнеплодов | 5,0 | — | — |
| Массовая доля листьев и корнеплодов менее установленного размера, %, не более | 10,0** | 10,0*** | 10,0 |
| Массовая доля листьев, слегка увядших, %, не более | — | — | 10,0 |
| Массовая доля земли, прилипшей к корнеплодам, %, не более | 1,0 | 1,0 | — |
| Массовая доля примеси сорных растений, %, не более | Не допускается | Не допускается | 1,0 |
| Наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности | Не допускается | ||
| Наличие минеральной и посторонней примесей | Не допускается | ||
| * Размер корнеплодов для выгоночной петрушки не устанавливается. | |||
Транспортирование и хранение
Свежую петрушку перевозят в чистых, сухих, без постороннего запаха транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки скоропортящихся грузов, действующими на транспорте конкретных видов.
Пакетирование грузовых мест проводят по ГОСТ 23285.
Допускается транспортирование свежей корневой петрушки транспортными пакетами по ГОСТ 24597 и ГОСТ 26663. Средства скрепления и способы пакетирования — по ГОСТ 21650.
Свежую петрушку хранят в чистых, сухих, без постороннего запаха помещениях в условиях, обеспечивающих ее сохранность.
Сроки годности и условия хранения свежей петрушки устанавливает изготовитель.
Дата введения в действие – 01.07.2020 г. Дата актуализации текста – 20.01.2026 г. ТИ к…
Дата введения в действие – 01.01.2027 г. с правом досрочного применения ТИ к ГОСТ содержит…
Дата введения в действие – 01.03.2025 г. Дата актуализации текста – 20.01.2026 г. ТИ к…
Дата введения в действие – 01.07.2015 г. Дата актуализации текста – 20.01.2026 г. ТИ к…
Дата введения в действие – 01.07.2015 г. Дата актуализации текста – 20.01.2026 г. ТИ к…
Дата введения в действие – 01.07.2016 г. Дата актуализации текста – 20.01.2026 г. ТИ к…