Дата введения в действие – 01.01.1993 г.
Без ограничения срока действия. ТИ к ГОСТ содержит требования Технических регламентов Таможенного союза и действующих межгосударственных и национальных стандартов.
Область применения
Настоящая технологическая инструкция распространяется на пряности — перец черный и белый, представляющие собой высушенные плоды тропического растения Piper nigrum (из семейства перечных), применяемые при приготовлении различных продуктов питания.
По органолептическим показателям черный и белый перец должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.
Таблица 1
| Наименование показателя | Характеристика перца | Метод анализа
| |||
|
| черного | белого |
| ||
| целого | молотого | целого | молотого | ||
| Внешний вид | Плоды шаровидной формы с морщинистой поверхностью диаметром от 3 до 5 мм | Порошкообразный | Плоды шаровидной формы с гладкой поверхностью диаметром от 3 до 5 мм | Порошкообразный | По ГОСТ 28875 |
| Цвет | Черный с коричневым оттенком | Темно-серый различных оттенков | Серовато-кремовый различных оттенков | Кремовый с сероватым оттенком | По ГОСТ 28875 |
| Аромат и вкус | Аромат, свойственный черному перцу. Вкус острожгучий. Не допускаются посторонние привкус и запах | Аромат тонкий, свойственный белому перцу. Вкус среднежгучий. Не допускаются посторонние привкус и запах | По ГОСТ 28875 | ||
По физико-химическим показателям черный и белый перец должен соответствовать нормам, указанным в таблице 2.
Таблица 2
| Наименование показателя | Норма для перца | Метод анализа
| |||
|
| черного | белого |
| ||
|
| целого | молотого | целого | молотого |
|
| Массовая доля влаги, %, не более | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | По ГОСТ 28875 |
| Массовая доля эфирных масел, %, не менее | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | По ГОСТ 28875 |
| Массовая доля золы, %, не более | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | По ГОСТ 28875 |
| Массовая доля легковесных зерен, %, не более | 5,0 | — | 5,0 | — | По ГОСТ 28875 |
| Массовая доля мелочи (мелких и дробленых плодов), проходящих через сито из проволочной тканой сетки N 03, %, не более | 5,0 | — | 5,0 | — | По ГОСТ 28875 |
| Массовая доля примесей растительного происхождения (плодоножек, оболочек и др.), %, не более | 3,0 | — | 3,0 | — | По ГОСТ 28875 |
| Массовая доля плодов, пораженных поверхностной плесенью, видимой невооруженным глазом, %, не более | 1,0 | — | 1,0 | — | По ГОСТ 28875 |
| Крупность помола: | По ГОСТ 28875 | ||||
| массовая доля продукта, сходящего с сита из проволочной тканой сетки N 095, %, не более | — | 2,0 | — | 2,0 | |
| массовая доля продукта, проходящего через сито из проволочной тканой сетки N 045, %, не менее | — | 80,0 | — | 80,0 | |
| Массовая доля металлических примесей (частиц не более 0,3 мм в наибольшем линейном измерении), %, не более | 1·10-3 | 1·10-3 | 1·10-3 | 1·10-3 | По ГОСТ 28875 |
| Зараженность вредителями хлебных запасов | Не допускается | По ГОСТ 28875 | |||
| Гнилые плоды | Не допускаются | — | Не допускается | — | По ГОСТ 28875 |
Транспортирование и хранение
Транспортирование и хранение — по ГОСТ 28750.
Срок годности устанавливает изготовитель.
С 1 марта 2026 года в России вступает в силу «Закон о защите русского языка»…
Новые колбасные оболочки в сочетании со ступенчатой стерилизацией позволяют производить стерилизованные колбасные изделия (вареные колбасы,…
Дата введения в действие —28.01.2026 год. Без ограничения срока действия. Технические условия включены в Федеральный…
Дата введения в действие – 01.03.2024 г. Дата актуализации текста – 28.01.2026 г. ТИ к…
Дата введения в действие – 01.01.2026 г. ТИ к ГОСТ содержит требования Технических регламентов Таможенного…
Дата введения в действие – 01.07.1996 г. Дата актуализации текста – 27.01.2026 г. ТИ к…