Дата введения в действие – 01.01.1991 г.
Дата актуализации текста – 23.01.2026 г.
ТИ к ГОСТ содержит требования Технических регламентов Таможенного союза и действующих межгосударственных и национальных стандартов, технологическую инструкцию, отработанные рецептуры.
Область определения
Настоящая технологическая инструкция распространяется на картофель, подвергнутый предварительной подготовке, бланшированию и сушке, предназначенный для нужд народного хозяйства и экспорта.
Классификация
Сушеный картофель выпускают россыпью или в брикетах.
В зависимости от показателей качества сушеный картофель изготовляют трех сортов: высшего, первого и второго.
Сушеный картофель для производства овощных смесей, пищевых концентратов и рационов брикетированию не подлежит.
Сорт брикетированного сушеного картофеля определяют сортом сушеного картофеля, из которого изготовлены брикеты.
По органолептическим показателям сушеный картофель должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.
Таблица 1
| Наименование показателя | Характеристика и норма для сорта | |||||
| высшего | первого | второго | ||||
| Внешний вид | Сушеный картофель в виде столбиков, кубиков или пластинок | |||||
| Брикеты правильной формы, с ровной поверхностью, равномерные по толщине, целые, без обломанных граней, сохраняющие форму при завертке, укладке в тару и транспортировании | ||||||
| Форма и размеры: | ||||||
| кубиков | Равномерно нарезанные с размером сторон от 5 до 10 мм в восстановленном виде | |||||
| пластинок | Равномерно нарезанные толщиной не более 4 мм, длиной и шириной не более 15 мм в восстановленном виде | |||||
| столбиков | Равномерно нарезанные толщиной 2-3 мм, шириной не более 6 мм и длиной не менее 10 мм в восстановленном виде. Допускаются столбики длиной менее 10 мм не более 5 процентов к массе | Равномерно нарезанные толщиной не более 7 мм, шириной не более 9 мм, длиной не менее 10 мм в восстановленном виде. Допускаются столбики длиной менее 10 мм по наибольшему измерению в процентах от массы, не более | ||||
| в сушеном картофеле россыпью | ||||||
| 5 | 10 | |||||
| в сушеном картофеле брикетированном | ||||||
| 15 | 20 | |||||
| в том числе частиц менее 5 мм в процентах от массы: | ||||||
| в сушеном картофеле россыпью | ||||||
| 2 | 5 | |||||
| в сушеном картофеле брикетированном влажностью не более 12% | ||||||
| 5 | 8 | |||||
| в сушеном картофеле брикетированном влажностью не более 8% | ||||||
| 15 | 18 | |||||
| Консистенция | Кубики твердые. Пластинки и столбики хрупкие | Столбики, кубики или пластинки твердые. Допускается хрупкость сушеного картофеля пониженной влажности | ||||
| Вкус и запах | Свойственные сушеному картофелю без посторонних привкусов и запахов | |||||
| Цвет | От белого до желтого разных оттенков | |||||
По физико-химическим показателям сушеный картофель должен соответствовать нормам, указанным в таблице 2.
Таблица 2
| Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
| Массовая доля влаги, %, не более: | По ГОСТ 28561 | |
| высший сорт | 8 | |
| первый и второй сорт | 8; 12 | |
| Массовая доля столбиков, кубиков или пластинок с темными пятнами, %, не более | По ГОСТ 13340.1 | |
| высшего сорта | 5 | |
| Массовая доля столбиков, кубиков или пластинок поджаренных, с темными пятнами, с остатками кожицы и глазков, %, не более: | По ГОСТ 13340.1 | |
| первого сорта | 7 | |
| второго сорта | 12 | |
| Продолжительность разваривания при хранении до 12 мес со дня выработки, мин, не более | 25 | По ГОСТ 13340.1 |
| Массовая доля металлических примесей (частиц не более 0,3 мм в наибольшем линейном измерении), %, не более | 0,0003 | По ГОСТ 13340.2 |
| Массовая доля минеральных примесей, %, не более | 0,01 | По ГОСТ 25555.3 |
| Массовая доля сернистого ангидрида, %, не более | 0,04 | По ГОСТ 25555.5 |
| Зараженность вредителями хлебных запасов | Не допускается | По ГОСТ 13340.2 |
| Наличие заплесневевшего и загнившего картофеля | « | По ГОСТ 13340.2 |
Транспортирование и хранение
Транспортирование и хранение — по ГОСТ 13342.
При перевозке, погрузке и выгрузке сушеный картофель должен быть предохранен от атмосферных осадков.
Сроки годности сушеного картофеля в герметичной таре — 5 лет, в негерметичной таре — 3 года с момента изготовления.
Дата введения в действие – 01.01.2009 г. Дата актуализации текста – 23.01.2026 г. ТИ к…
Дата введения в действие – 01.01.2002 г. Дата актуализации текста – 23.01.2026 г. ТИ к…
Дата введения в действие – 01.01.2014 г. Дата актуализации текста – 23.01.2026 г. ТИ к…
Дата введения в действие —23.01. 2026 год. Без ограничения срока действия. Технические условия включены в…
Дата введения в действие – 01.01.1997 г. Дата актуализации текста – 23.01.2026 г. ТИ к…
Дата введения в действие – 01.07.2014 г. Дата актуализации текста – 23.01.2026 г. ТИ к…