Дата введения в действие – 01.10.2020 г.
Дата актуализации текста – 28.01.2026 г.
ТИ к ГОСТ содержит требования Технических регламентов Таможенного союза и действующих межгосударственных и национальных стандартов, технологическую инструкцию, отработанные рецептуры.
Область применения
Настоящая технологическая инструкция распространяется на полнорационные комбикорма и комбикорма-концентраты, предназначенные для контрольного откорма свиней с целью выявления племенных и наследственных признаков животных и получения сопоставимых данных (далее — комбикорма для контрольного откорма свиней).
Комбикорма для контрольного откорма свиней по органолептическим характеристикам должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.
Таблица 1
| Наименование характеристики | Содержание характеристики комбикорма для контрольного откорма свиней в виде | ||
| россыпи | гранул | крупки | |
| Внешний вид | Однородная смесь измельченных до необходимой крупности входящих в рецепт компонентов без твердых комочков, посторонних примесей и следов плесени | Гранулы цилиндрической формы с глянцевой или матовой поверхностью без посторонних примесей и следов плесени | Плотные, не слипшиеся многогранные частицы измельченных гранул без посторонних примесей и следов плесени |
| Цвет | От серого до коричневого в соответствии с цветом входящих в рецепт компонентов* | Соответствующий цвету рассыпного комбикорма, из которого готовят гранулы, или темнее. При вводе в комбикорм мелассы цвет гранул и крупки — от светло-коричневого до темно-коричневого* | |
| Запах | Свойственный набору входящих в рецепт компонентов, без затхлого, плесенного и других посторонних запахов* | ||
| * При добавлении красителей и (или) ароматизаторов цвет и (или) запах комбикорма должны соответствовать цвету и (или) запаху используемого красителя и (или) ароматизатора. | |||
По показателям кормовой ценности и физико-химическим показателям комбикорма для контрольного откорма свиней должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.
Таблица 2
| Наименование показателя | Значение показателя для | |
| полнорационного комбикорма | комбикорма-концентрата | |
| Обменная энергия, МДж/кг, не менее | 12,0 | 11,5 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 14,5 | |
| Массовая доля сырого протеина, % | 14,0-17,0 | 14,5-16,5 |
| Массовая доля сырой клетчатки, %, не более | 4,5 | |
| Массовая доля кальция, % | 0,7-0,9 | 0,8-1,2 |
| Массовая доля фосфора, % | 0,5-0,7 | 0,6-1,0 |
| Массовая доля натрия, % | 0,5-1,0 | |
| Массовая доля лизина, % | 0,78-0,91 | 0,60-0,69 |
| Массовая доля треонина, % | 0,52-0,59 | 0,40-0,48 |
| Массовая доля триптофана, %, не менее | 0,14 | 0,12 |
| Массовая доля метионина и цистина (в сумме), % | 0,45-0,53 | 0,36-0,40 |
| Массовая доля линолевой кислоты, %, не менее | 0,13 | 0,11 |
| Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте, %, не более | 0,5 | 0,7 |
| Содержание металломагнитной примеси: | ||
| — частиц размером до 2 мм включ., мг/кг, не более, | 30 | |
| — частиц размером свыше 2 мм и с острыми краями | Не допускается | |
| Зараженность вредителями хлебных запасов, экз./кг, не более | 5 | |
Транспортирование и хранение
Транспортирование комбикормов для контрольного откорма свиней — по ГОСТ 23462-2019.
Хранение комбикормов для контрольного откорма свиней — по ГОСТ 23462-2019.
Срок годности и хранения комбикормов для контрольного откорма свиней устанавливает изготовитель.
Рекомендуемые сроки годности и хранения комбикормов для контрольного откорма свиней — 2 мес со дня изготовления, а комбикормов с антиоксидантами — 3 мес.
Дата введения в действие – 01.01.2014 г. Дата актуализации текста – 23.01.2026 г. ТИ к…
Дата введения в действие – 01.01.2001 г. Дата актуализации текста – 23.01.2026 г. ТИ к…
Дата введения в действие – 01.07.1985 г. Дата актуализации текста – 27.01.2026 г. ТИ к…
Дата введения в действие – 01.01.1987 г. Дата актуализации текста – 27.01.2026 г. ТИ к…
Дата введения в действие – 01.01.1981 г. Дата актуализации текста – 27.01.2026 г. ТИ к…
Дата введения в действие – 01.01.1966 г. Дата актуализации текста – 27.01.2026 г. ТИ к…