
Дегустация изделий колбасных сырокопчёных из мяса и мяса птицы в НПЦ «Агропищепром»
Колбасные изделия являются продуктом массового употребления. По данным статистики, в 2025 году потребление колбас в России сохранилось примерно на уровне 10,5 кг на человека в год. Это около 29 г в сутки в среднем на одного жителя.
В НПЦ «АГРОПИЩЕПРОМ» уже неоднократно производились дегустации различных колбасных изделий, в этот раз выбор пал на сырокопченые колбасы. Наряду с продукцией по ГОСТ сырокопченые колбасы выпускаются по ТУ и СТО, поэтому ассортимент продукции чрезвычайно разнообразен.
Для исследования продукцию закупали в различных торговых центрах в трёх областях – Тамбовской, Воронежской и Липецкой.. В дегустацию вошёл 41 образец сырокопчёных колбас разных производителей и ценовых сегментов: от классических «Брауншвейгской», «Столичной», сервелатов до продукции с вином, сыром, фундуком, ромом, можжевельником и декоративными специями. Ассортимент колбас, включенных в программу дегустации представлен в таблице 1.
Программа дегустации
Цель дегустации
Сравнительная органолептическая оценка сырокопченых и сырокопченых полусухих колбас, определение уровня их органолептического качества, выявление характерных достоинств и недостатков и формирование рейтинга образцов.
Методы дегустации
Дегустация проводится закрытым методом. Каждому образцу присваивается цифровой код. Соответствие «код — наименование — изготовитель» фиксируется отдельно и не раскрывается до завершения индивидуальной балльной оценки. Цена, торговая марка и оформление упаковки дегустаторам до завершения основной оценки не сообщаются.
Дегустационная оценка производилась с применением 5-балльной шкалы и коэффициентов весомости по ГОСТ 9959-2015
Нормативная основа: ГОСТ 9959-2015 «Мясо и мясные продукты. Общие условия проведения органолептической оценки»; для продукции, изготовленной по ГОСТ, дополнительно учитываются требования соответствующего стандарта на конкретный вид продукции, в том числе ГОСТ Р 55456-2013 «Колбасы сырокопченые. Технические условия».
Шкала дегустационной оценки и коэффициенты весомости
Для колбасных изделий приложение Д ГОСТ 9959-2015 предусматривает 5-балльную оценку с учетом коэффициентов весомости. Сумма коэффициентов равна 10.
| Показатель | Коэффициент весомости | Доля в итоговой оценке |
| Внешний вид | 1 | 10 % |
| Консистенция | 2 | 20 % |
| Вид и цвет на разрезе, рецептурный состав | 3 | 30 % |
| Запах и вкус | 4 | 40 % |
| Итого | 10 | 100 % |
Подготовка образцов
Образцы должны быть доброкачественными и подаваться при температуре, при которой продукт обычно употребляют. Ломтики нарезают одинаковой толщины и размера поперек батона, сохраняя характерный рисунок фарша и распределение шпика.
Очередность подачи
Образцы подают от менее интенсивных по запаху, вкусу, солености и остроте к более интенсивным. Дегустационную оценку проводят сериями. Для 41 образца предусмотрены перерывы по 10 минут после оценки каждых 7–8 проб
Порядок органолептической оценки
Каждый образец оценивают последовательно по четырем группам показателей: внешний вид; консистенция; вид и цвет на разрезе, рецептурный состав; запах и вкус. Во время индивидуальной оценки дегустаторы не обсуждают образцы и не обмениваются мнениями. Обсуждение допускается после сдачи дегустационных листов.
Критерии оценки
Внешний вид: состояние поверхности и оболочки, форма батона, отсутствие ослизнения, нежелательной плесени и иных дефектов. Консистенция: плотность, упругость, связность структуры, отсутствие чрезмерной рыхлости, жесткости и других дефектов. Вид и цвет на разрезе: характерность рисунка, равномерность распределения компонентов и шпика, соответствие цвета типу изделия, отсутствие серых, зеленых и иных нетипичных оттенков и пустот. Запах и вкус: характерность аромата созревания и копчения, гармоничность пряностей, отсутствие прогорклого, плесневого, чрезмерно кислого, соленого, горького либо иного несвойственного привкуса.
Обработка результатов и фиксация результатов
Каждый дегустатор заполняет и подписывает индивидуальный дегустационный лист. При снижении оценки в графе «Примечание» указывается конкретная причина. Основное ранжирование образцов проводят по среднему взвешенному баллу. При равенстве итоговых баллов преимущество рекомендуется отдавать образцу с более высокой оценкой по группе «Запах и вкус», затем — по группе «Вид и цвет на разрезе, рецептурный состав».
Таблица 1 – Ассортиментный перечень колбас
| № | Наименование | Изготовитель | Состав | Срок годности | НД (ТУ / СТО / ГОСТ) |
| 1 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Сальчичон» | АО «Черкизово-Кашира», ТМ «Черкизово» | Свинина, шпик, нитритная соль, сухое обезжиренное молоко, декстроза, специи (чёрный перец, горчица), регуляторы кислотности, аскорбиновая кислота, ароматизатор, экстракт мускатного ореха, стартовая культура. | 150 сут. | ТУ 10.13.14-013-11510767-2017 |
| 2 | Колбаса сырокопчёная «Европейская», категория Б | АО «Мясокомбинат Раменский», ТМ «Раменский деликатес» | Свинина, филе грудки куриное, шпик, говядина, посолочно-нитритная смесь, лактоза, глюкоза, перец чёрный и белый, кориандр, кармины, изоаскорбат натрия, глутамат натрия, нитрат калия, заквасочные культуры. | 120 сут., 0…+6 °C; после вскрытия — ≤15 сут. | ТУ 10.13.14-001-00440130-2019 |
| 3 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Ароматная» | АО «ОМПК», ТМ «Останкино» | Свинина, окорок свиной, шпик, говядина, вода, соевый белок, посолочно-нитритная смесь, перец, мускатный орех, кориандр, сахар, молочный белок, растительные волокна, антиокислитель, глутамат натрия, ароматизатор, гемоглобин, кармины, стартовые культуры. | 60 сут., 0…+6 °C; после вскрытия — ≤4 сут. | ТУ 9213-140-00425283-2015 |
| 4 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Испанская Мраморная» | ООО «МПЗ РЕМИТ» | Свинина, шпик, нитритная соль, сахар, пряности (перец чёрный горошек, чеснок, перец душистый, кориандр, кардамон), ароматизатор «салями», антиокислитель (аскорбиновая кислота), нитрат натрия, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия), краситель кармин, стартовые культуры. | 120 сут. | СТО 51069329-003-2012 |
| 5 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Брауншвейгская», категория А | АО «Новая Столица», ТМ «Егорьевская фабрика» | Говядина, шпик, свинина, посолочно-нитритная смесь, соль, сахар, чёрный перец, мускатный орех, стартовые культуры. | 45 сут. | ГОСТ Р 55456-2013 |
| 6 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Столичная», категория А | АО «Новая Столица», ТМ «Егорьевская фабрика» | Говядина, свинина, шпик, посолочно-нитритная смесь, декстроза/сахар, коньяк, чёрный и душистый перец, мускатный орех, усилитель вкуса, стартовые культуры. | 45 сут. | ГОСТ Р 55456-2013 |
| 7 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Sicilia / Сицилия» | ООО «Мясокомбинат ЭКО», ТМ Cortador | Свинина, шпик, нитритная смесь, чёрный перец, чеснок, зелёный перец, соль, виноградный сахар, мальтодекстрин, усилители вкуса, антиокислитель, ароматизаторы, экстракт дрожжей, декстроза, стартовые культуры. | 45 сут. | СТО 92675898-008-2018 |
| 8 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Тёмный ром» | АО «Мясокомбинат Клинский», ТМ «Чёрный Кабан» | Свинина, грудинка/шпик, нитритная смесь, регуляторы кислотности, декстроза, мальтодекстрин, стабилизаторы, глутамат натрия, антиокислители, экстракты розмарина и зелёного чая, ром, ароматизатор, кармин, стартовые культуры. | 60 сут. | ТУ 10.13.14-051-00422824-2023 |
| 9 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Пера испанская с вином», категория А | ООО «МПЗ „Рублёвский“» | Свинина, говядина, шпик, посолочно-нитритная смесь, морская соль, сахара, лактоза, специи, красное вино, горчичное семя, усилитель вкуса, антиокислители, экстракты специй и зелёного чая, ароматизатор салями, стартовая культура. | 120 сут., 0…+6 °C. | ТУ 10.13.14-005-56628803-2020 |
| 10 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Салями Лучеза», категория Б | ООО «МПЗ „Рублёвский“» | Свинина, шпик, посолочно-нитритная смесь, сахар, мускатный орех, белый перец, лактоза, глутамат натрия, мальтодекстрин, изоаскорбат натрия, ароматизаторы, экстракт дрожжей, декстроза, кармин, стартовые культуры. | 90 сут., 0…+6 °C; после вскрытия — 8 сут. | ТУ 10.13.14-005-56628803-2020 |
| 11 | Колбаса сырокопчёная «Княжеская трапеза» | ООО «МПЗ РЕМИТ» | Свинина, шпик, нитритная смесь, пшеничная и цитрусовая клетчатка, молочный белок, лактоза, декстроза, мальтодекстрин, усилители вкуса, антиокислители и регуляторы кислотности, гемоглобин, растительный белок, чеснок, петрушка, перцы, пирофосфат, ароматизаторы, кармин/паприка, стартовые культуры, сорбат калия. | 90 сут. | СТО 51069329-008-2015 |
| 12 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Кальяри» | ООО «Мясокомбинат „Павловская Слобода“», ТМ ВЕЛКОМ | Свинина, шпик, посолочно-нитритная смесь, виноградный сахар, чеснок, имбирь, паприка/перец, аскорбиновая кислота, стартовая культура. | 90 сут.; после вскрытия — 3 сут. | ТУ 10.13.14-002-53134737-2018 |
| 13 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Миланская», первый сорт | ООО «Комбинат „Дубки“» | Свинина, мясо куриное, шпик хребтовый, гидратированный соевый белок, нитритная смесь, пищевая клетчатка, сахар, чеснок, сельдерей, чёрный/красный перец, мускатный орех, глутамат натрия, кармин, аскорбиновая кислота, стартовая культура, лимонная кислота. | 90 сут. | ТУ 10.13.14-016-51403449-2017 |
| 14 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Коньячная» | АО «Мясокомбинат Клинский», ТМ «Чёрный Кабан» | Свинина, шпик, соевый белок, нитритная смесь, сахар, специи, глутамат натрия, изоаскорбат натрия, коньяк, вода, сахарный сироп, сахарный колер, стартовая культура. | 120 сут., 0…+6 °C. | ТУ 10.13.14-051-00422824-2023 |
| 15 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Салями Домашняя», прессованная | ООО «МПК Чернышевой» | Свинина, шпик, филе куриное, вода, соевый белок, посолочно-нитритная смесь, декстроза, сахар, экстракты пряностей (мускат, чёрный перец, чеснок), глутамат натрия, кармин, стартовая культура. | 120 сут., 0…+12 °C; после вскрытия — ≤14 сут. | СТО 74011054-009-2017 |
| 16 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Сервелат Гусарский», первый сорт | АО «Партнёр Ф», ТМ «Царицыно» | Шпик, вода, филе грудки куриное, соевый белок, соль/нитритная соль, специи, кориандр, гвоздика, кардамон, тмин, горчица, имбирь, лук, ароматизаторы, декстроза, мальтодекстрин, глутамат натрия, изоаскорбат натрия, сахар, кармин/карамель, стартовые культуры. | 180 сут., +2…+6 °C. | ТУ 9213-106-18285635 |
| 17 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Австрийская классика» | ООО «Дымовское колбасное производство» | Свинина, шпик, вода, соевый белок, нитритная смесь, растительные волокна, специи (горчица, белый перец), декстроза, глутамат натрия, изоаскорбат натрия, гемоглобин, стартовые культуры, кармин. | 120 сут. | ТУ 9213-018-57084488-15 |
| 18 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Итальянская» | ООО «МПЗ РЕМИТ» | Свинина, нитритная смесь, молочный белок, пшеничная/цитрусовая клетчатка, лактоза, декстроза, мальтодекстрин, сахар, усилители вкуса, специи и экстракты, мясной ароматизатор, экстракт дрожжей, пирофосфат, изоаскорбат натрия, гемоглобин, кармин, стартовые культуры. | 90 сут. | СТО 51069329-003-2012 |
| 19 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Салями с фундуком» | ИП Романишин Д.А., ТМ «Романишин» | Свинина, шпик, филе цыплёнка-бройлера, фундук, нитритная смесь, декстроза, пшеничная клетчатка, чёрный перец, чеснок, горчица, антиокислитель E316, кармин E120, экстракты пряностей, ароматизатор, стартовые культуры. | 120 сут. | СТО 0083132376-003-2014 |
| 20 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Боярская трапеза» | ООО «МПЗ РЕМИТ» | Свинина, шпик, нитритная смесь, сушёные овощи, подсолнечное масло, пшеничная/цитрусовая клетчатка, молочный белок, лактоза, сахар, усилители вкуса, антиокислители, гемоглобин, растительный белок, пряности, пирофосфат, ароматизаторы, кармин/паприка, стартовые культуры. | 120 сут. | СТО 51069329-003-2012 |
| 21 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Брауншвейгская», категория А | АО «Экоойл», ТМ «Максимов» | Говядина, шпик, свинина, посолочно-нитритная смесь, натуральные специи и пряности, декстроза, пищевые волокна, стартовые культуры. | 120 сут. | ГОСТ Р 55456-2013 |
| 22 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Дворянский пир» | ООО «МПЗ РЕМИТ» | Свинина, шпик, вода, сушёные овощи, соевый белок, нитритная смесь, молочный белок, клетчатка, лактоза, декстроза, мальтодекстрин, усилители вкуса, пирофосфат, антиокислители, ароматизаторы, пряности, гемоглобин, кармин, стартовые культуры. | 120 сут. | СТО 51069329-003-2012 |
| 23 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Марочная» | ООО «Микояновский мясокомбинат» | Свинина, вода, нитритная смесь, животный белок, кукурузный крахмал, гороховые волокна, мальтодекстрин, декстроза, сахар, белковый концентрат, антиокислители, регуляторы кислотности, глюкоза, специи и натуральные ароматизаторы, глутамат натрия, кармин/свекольный краситель, стартовые культуры. | 120 сут. | ТУ 10.13.14-038-52913023-2022 |
| 24 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Сервелат Ореховый» | ООО «МПЗ РЕМИТ» | Свинина, шпик, вода, соевый/молочный белок, нитритная смесь, растительная клетчатка, лактоза, декстроза, мальтодекстрин, усилители вкуса, пирофосфат, изоаскорбат натрия, ароматизаторы, пряности, гемоглобин, кармин, стартовые культуры, сорбат калия. | 90 сут. | СТО 51069329-003-2012 |
| 25 | Колбаса сырокопчёная «Пресижн» в декоративных специях | АО «ОМПК», ТМ «Останкино» | Свинина, шпик, говядина, филе грудки куриной, соль, красный сушёный перец, сушёный лук, горчичное семя, зелёный сладкий перец, тмин, чёрный перец, сушёная морковь, экстракты пряностей. | 120 сут., 0…+12 °C. | ТУ 9213-140-00425283-2015 |
| 26 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Сальчичон» | ИП Романишин Д.А., ТМ «Романишин» | Свинина, шпик, нитритная смесь, декстроза, специи, сахар, глутамат натрия, антиокислители E300/E301/E315/E316, ароматизатор, кармин E120, стартовые культуры. | 120 сут. | СТО 0083132376-003-2014 |
| 27 | Колбаса сырокопчёная «Салями Верона» | ИП Романишин Д.А., ТМ «Романишин» | Свинина, шпик, нитритная смесь, специи, декстроза, сахар, глутамат натрия, антиокислители E300/E301/E315/E316, ароматизатор, кармин E120, стартовые культуры. | 120 сут. | СТО 0083132376-003-2014 |
| 28 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Охотничья», 1 сорт | ООО «Царицыно Эталон», ТМ «Царицыно» | Шпик, вода, филе грудки куриное, соевый белок, свинина, нитритная смесь, декстроза, комплекс пряностей, ароматизаторы, глутамат натрия, стартовые культуры, изоаскорбат натрия, регуляторы кислотности, красители. | 180 сут., 0…+6 °C; после вскрытия — 10 сут. | ТУ 10.13.14-080-51444550-2018 |
| 29 | Колбаса сырокопчёная «Венская Премиум», 1 сорт | ООО «Комбинат „Дубки“» | Свинина, филе грудки куриное, шпик, гидратированный соевый белок, нитритная смесь, сахар, пищевые волокна, чёрный перец, кармин, глутамат натрия, лимонная кислота, антиокислители, стартовая культура. | 120 сут. | ТУ 10.13.14-035-51403449-2019 |
| 30 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Президентская GOLD» | ИП Романишин Д.А., ТМ «Романишин» | Свинина, филе цыплёнка-бройлера, шпик, нитритная смесь, декстроза, пшеничная клетчатка, специи, сахар, глутамат натрия, антиокислители E300/E301, ароматизатор, кармин E120, стартовые культуры. | 120 сут. | СТО 0083132376-003-2014 |
| 31 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Богородская» | АО «ЧМПЗ», Группа «Черкизово» | Свинина, шпик, вода, соевый и молочный белок, пищевые волокна, лактоза, мальтодекстрин, филе куриное, глутамат натрия, регулятор кислотности/антиокислитель, ароматизаторы, соль, декстроза, натуральные специи и экстракты, лук, говяжий гемоглобин, красители, стартовая культура, нитрит натрия. | 150 сут., +2…+12 °C. | ТУ 10.13.14-007-11510767-2017 |
| 32 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Рублёвская» | ООО «МПЗ „Рублёвский“» | Свинина, соевый белок, шпик, нитритная смесь, пищевые волокна, декстроза, кориандр, чеснок, чёрный перец, глутамат натрия, антиокислитель, гемоглобин, кармин, стартовые культуры. | 90 сут. | ТУ 10.13.14-016-56628803-2019 |
| 33 | Колбаса сырокопчёная «Салями в сыре» | ООО «МПЗ РЕМИТ» | Свинина, шпик, вода, съедобная сырная оболочка (сыр/молочные компоненты, масло, желатин и технологические ингредиенты), соевый белок, нитритная соль, молочный белок, растительная клетчатка, лактоза, декстроза, мальтодекстрин, усилители вкуса, пирофосфат натрия, изоаскорбат натрия, ароматизаторы/экстракты пряностей, гемоглобин. | 45 сут. | СТО 51069329-003-2012 |
| 34 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Салями Деликатесная», категория А | ИП Емельянов С.С., Тамбовская обл., Мичуринский р-н | Мясо свинины, филе куриное, шпик свиной, соль пищевая, специи (перец белый, кардамон, чеснок), декстроза, сухой глюкозный сироп, усилитель вкуса и аромата E621, антиокислители E300, E301, экстракты специй, краситель — свекла красная, экстракт розмарина, стартовые культуры, нитрит натрия. | 180 сут., 0…+4 °C; после вскрытия — ≤5 сут. в пределах общего срока годности. | ТУ 10.13.14-048-37676459-2017 |
| 35 | Колбаса сырокопчёная «Брауншвейгская», категория А | ИП Емельянов С.С., Тамбовская обл., Мичуринский р-н | Говядина высшего сорта, свинина, шпик свиной, соль пищевая, декстроза, сухое обезжиренное молоко, усилитель вкуса и аромата E621, перец чёрный, антиокислитель E301, краситель — свекла красная, экстракт розмарина, стартовые культуры, нитрит натрия. | 180 сут., 0…+4 °C; после вскрытия — ≤5 сут. в пределах общего срока годности. | ГОСТ Р 55456-2013 |
| 36 | Колбаса сырокопчёная «Элитная» | ИП Летуновский С.С., Тамбовская обл., Мичуринский р-н | По читаемой части заводской маркировки: свинина, шпик свиной, говядина; дальнейшая часть перечня ингредиентов закрыта магазинной этикеткой. | На представленной фотографии продолжительность срока частично закрыта; условия хранения по маркировке — 0…+6 °C. | ТУ 10.13.14-009-0175818096-2022 |
| 37 | Колбаса сырокопчёная полусухая «С можжевеловой ягодой» | ИП Летуновский С.С., Тамбовская обл., Мичуринский р-н | Свинина, соль пищевая йодированная, декстроза, усилитель вкуса и аромата E621, натуральные пряности и их экстракты (белый перец, чеснок, лавровый лист, лук, можжевельник, цветной перец, горчица, базилик, орегано), регулятор кислотности E575, сахароза, антиокислители E300, E301, нитритно-посолочная смесь. | Продолжительность срока на представленной фотографии не читается полностью; условия хранения — по заводской маркировке. | ТУ 10.13.14-009-0175818096-2022 |
| 38 | Колбасное изделие сырокопчёное мясное первого сорта «Колбаса оригинальная Минская» | ОАО «Гродненский мясокомбинат», Республика Беларусь | Свинина, шпик, говядина, жир-сырец свиной, комплексная пищевая добавка (в т.ч. соль, фиксатор окраски E250), усилитель вкуса и аромата E621, антиокислители E301/E316, натуральные ароматизаторы, консервант E252, сельдерей, стартовая культура, краситель E120. | 4 месяца, +2…+6 °C. | ТУ BY 500043292.032 |
| Колбасы из мяса птицы: | |||||
| 39 | Колбаски сырокопчёные «Неаполитанские», сорт фирменный | ООО «Кузьминки» | Мясо цыплят механической обвалки, шпик, белковый стабилизатор (шкурка свиная, вода), посолочно-нитритная смесь, сухое обезжиренное молоко, животный белок, вода, сахар, мускатный орех, глутамат натрия, регуляторы кислотности, горчица, пряности, стабилизаторы, гемоглобин, кармин E120, ароматизатор. | 120 сут., 0…+6 °C; после вскрытия — ≤7 сут. | СТО 21471235-016-2020 |
| 40 | Колбаса сырокопчёная «Римская» | АО «Мясокомбинат Раменский», ТМ «Раменский деликатес» | Филе грудки курицы, шпик свиной, посолочно-нитритная смесь, лактоза, декстроза, мальтодекстрин, аскорбат/аскорбиновая кислота, красный и душистый перец, гемоглобин, кармин, мускатный орех, чеснок, стартовая культура. | 180 сут. | ТУ 10.13.14-001-00440130-2019 |
| 41 | Колбаса сырокопчёная из мяса птицы «Из филе индейки», высший сорт | АО «Губкинский мясокомбинат» | Мясо индейки, вода питьевая, молоко коровье цельное сухое, крахмал, посолочная смесь (соль, нитрит натрия E250), соль, пирофосфаты E450, натуральные специи, каррагинан E407, аскорбиновая кислота E300. | 120 сут. | СТО 89671804-007-2016 |
- Дегустационный образец №1
- Дегустационный образец №2
- Дегустационный образец №3
- Дегустационный образец №4
- Дегустационный образец №5
- Дегустационный образец №6
- Дегустационный образец №7
- Дегустационный образец №8
- Колбаса сырокопчёная полусухая «Пера испанская с вином» ООО «МПЗ „Рублёвский“»
- Дегустационный образец №10
- Дегустационный образец №11
- Дегустационный образец №12
- Дегустационный образец №13
- Дегустационный образец №14
- Дегустационный образец №15
- Дегустационный образец №16
- Дегустационный образец №17
- Дегустационный образец №18
- Дегустационный образец №19
- Дегустационный образец №20
- Дегустационный образец №21
- Дегустационный образец №22
- Дегустационный образец №23
- Дегустационный образец №24
- Колбаса сырокопчёная «Пресижн» в декоративных специях АО «ОМПК», ТМ «Останкино»
- Дегустационный образец №26
- Дегустационный образец №27
- Дегустационный образец №28
- Дегустационный образец №29
- Дегустационный образец №30
- Дегустационный образец №31
- Дегустационный образец №32
- Колбаса сырокопчёная «Салями в сыре» ООО «МПЗ РЕМИТ»
- Дегустационный образец №34
- Дегустационный образец №35
- Дегустационный образец №36
- Дегустационный образец №37
- Дегустационный образец №38
- Дегустационный образец №39
- Дегустационный образец №40
- Дегустационный образец №41
Итоги дегустации — кто оказался лидером?
По результатам обработки всех дегустационных листов первое место занял образец № 25 — «Пресижн» в декоративных специях с итоговой оценкой 4,86 балла.

- Колбаса сырокопчёная «Пресижн» в декоративных специях АО «ОМПК», ТМ «Останкино»
- Колбаса сырокопчёная «Пресижн» в декоративных специях АО «ОМПК», ТМ «Останкино»
На втором месте — образец № 33 «Салями в сыре» — 4,85 балла.

- Колбаса сырокопчёная «Салями в сыре» ООО «МПЗ РЕМИТ»
- Колбаса сырокопчёная «Салями в сыре» ООО «МПЗ РЕМИТ»
Третье место заняла «Пера испанская с вином», образец № 9, — 4,84 балла.

- Колбаса сырокопчёная полусухая «Пера испанская с вином» ООО «МПЗ „Рублёвский“»
- Колбаса сырокопчёная полусухая «Пера испанская с вином» ООО «МПЗ „Рублёвский“»
Разница между тремя лидерами составляет всего две сотых балла. Это важный результат: фактически мы получили не одного безусловного победителя, а группу образцов с очень близким уровнем органолептических характеристик.
Далее в первую десятку вошли: № 22 «Дворянский пир» — 4,80; № 26 «Сальчичон» — 4,77; № 37 колбаса с можжевеловой ягодой — 4,75; № 39 «Неаполитанские» — 4,74; № 7 «Sicilia / Сицилия» — 4,73; № 40 «Римская» — 4,72; № 8 «Тёмный ром» — 4,71. Сам по себе состав первой десятки интересен. Один продукт красивый, другой вкусный особенно показательно сравнение результатов по отдельным характеристикам. Наиболее высокую оценку за внешний вид получил образец № 22 «Дворянский пир» — 4,99 балла. Лучшая консистенция отмечена у образца № 12 «Кальяри» — 4,96. По цвету лидировал № 25 «Пресижн» — 4,97. Лучший запах у № 33 «Салями в сыре» — 4,88. А максимальную среднюю оценку за вкус получил образец № 40 «Римская» — 4,75. То есть ни один образец не стал абсолютным победителем сразу по всем показателям. Это хорошо иллюстрирует саму природу органолептической оценки: качество вкусового восприятия складывается из нескольких характеристик, а эффектная внешность продукта ещё не означает лучшего вкуса.
Последние пять позиций распределились следующим образом: № 31 «Богородская» — 4,31; № 28 «Охотничья» — 4,30; № 16 «Сервелат Гусарский» — 4,16; № 29 «Венская Премиум» — 4,15; № 17 «Австрийская классика» — 4,13. Однако даже здесь термин «плохой продукт» был бы некорректен. Итоговые значения остаются выше четырёх баллов, а значит речь идёт прежде всего о сравнительно более низкой органолептической оценке внутри конкретной выборки, а не об установлении несоответствия продукции.
Таблица 2 – Итоговый рейтинг сырокопченых колбас
| Место | Наименование | Внешний вид | Консистенция | Цвет | Запах | Вкус | Среднийбалл |
| 1 | Колбаса сырокопчёная «Пресижн» в декоративных специях | 4,95 | 4,91 | 4,97 | 4,82 | 4,65 | 4,86 |
| 2 | Колбаса сырокопчёная «Салями в сыре» | 4,95 | 4,94 | 4,88 | 4,88 | 4,62 | 4,85 |
| 3 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Пера испанская с вином», категория А | 4,88 | 4,86 | 4,91 | 4,81 | 4,71 | 4,84 |
| 4 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Дворянский пир» | 4,99 | 4,84 | 4,93 | 4,60 | 4,67 | 4,80 |
| 5 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Сальчичон» | 4,91 | 4,87 | 4,76 | 4,69 | 4,67 | 4,77 |
| 6 | Колбаса сырокопчёная полусухая «С можжевеловой ягодой» | 4,95 | 4,84 | 4,76 | 4,64 | 4,66 | 4,75 |
| 7 | Колбаски сырокопчёные «Неаполитанские», сорт фирменный | 4,92 | 4,79 | 4,72 | 4,74 | 4,62 | 4,74 |
| 8 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Sicilia / Сицилия» | 4,74 | 4,66 | 4,86 | 4,68 | 4,64 | 4,73 |
| 9 | Колбаса сырокопчёная «Римская» | 4,92 | 4,68 | 4,71 | 4,65 | 4,75 | 4,72 |
| 10 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Тёмный ром» | 4,72 | 4,78 | 4,69 | 4,73 | 4,62 | 4,71 |
| 11 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Сервелат Ореховый» | 4,94 | 4,74 | 4,71 | 4,67 | 4,52 | 4,69 |
| 12 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Президентская GOLD» | 4,62 | 4,74 | 4,80 | 4,66 | 4,52 | 4,68 |
| 13 | Колбасное изделие сырокопчёное мясное первого сорта «Колбаса оригинальная Минская» | 4,80 | 4,82 | 4,61 | 4,63 | 4,64 | 4,68 |
| 14 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Салями Лучеза», категория Б | 4,88 | 4,83 | 4,60 | 4,61 | 4,62 | 4,68 |
| 15 | Колбаса сырокопчёная «Европейская», категория Б | 4,67 | 4,59 | 4,81 | 4,61 | 4,61 | 4,67 |
| 16 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Ароматная» | 4,75 | 4,79 | 4,62 | 4,54 | 4,69 | 4,66 |
| 17 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Кальяри» | 4,88 | 4,96 | 4,55 | 4,55 | 4,52 | 4,66 |
| 18 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Брауншвейгская», категория А | 4,77 | 4,67 | 4,69 | 4,60 | 4,52 | 4,64 |
| 19 | Колбаса сырокопчёная «Княжеская трапеза» | 4,69 | 4,67 | 4,59 | 4,65 | 4,65 | 4,64 |
| 20 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Миланская», первый сорт | 4,83 | 4,76 | 4,69 | 4,53 | 4,45 | 4,64 |
| 21 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Столичная», категория А | 4,64 | 4,75 | 4,64 | 4,61 | 4,48 | 4,62 |
| 22 | Колбаса сырокопчёная из мяса птицы «Из филе индейки», высший сорт | 4,78 | 4,71 | 4,72 | 4,55 | 4,37 | 4,62 |
| 23 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Марочная» | 4,67 | 4,68 | 4,70 | 4,52 | 4,43 | 4,60 |
| 24 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Салями с фундуком» | 4,96 | 4,75 | 4,74 | 4,34 | 4,20 | 4,58 |
| 25 | Колбаса сырокопчёная «Салями Верона» | 4,58 | 4,75 | 4,57 | 4,48 | 4,42 | 4,56 |
| 26 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Боярская трапеза» | 4,94 | 4,75 | 4,47 | 4,48 | 4,31 | 4,54 |
| 27 | Колбаса сырокопчёная полусухая «Итальянская» | 4,67 | 4,51 | 4,57 | 4,59 | 4,41 | 4,54 |
