Дата введения в действие — 01.07.2013 г.
Без ограничения срока действия. ТИ к ГОСТ содержит требования Технических регламентов Таможенного союза и действующих межгосударственных и национальных стандартов, технологическую инструкцию, отработанные рецептуры.
Настоящая технологическая инструкция распространяется на соленую деликатесную икру рыб (далее — икра), предназначенную для пищевых целей.
Настоящая технологическая инструкция не распространяется на икру осетровых и лососевых рыб.
Термины и определения
икра-зерно: Икринки рыбы, отделенные от соединительной ткани ястыка.
деликатесная соленая икра рыб: Продукция, полученная из икры-зерна рыб, обработанной поваренной солью с добавлением пищевых добавок и других пищевых ингредиентов.
Классификация
Наименование и ассортиментные знаки для икры в банках приведены в таблице
Таблица
Наименование продукции | Ассортиментный знак |
Икра ледяной рыбы соленая деликатесная | 71Д |
Икра минтая соленая деликатесная | 254 |
Икра минтая соленая деликатесная «Закусочная» | — |
Икра минтая соленая деликатесная «Бутербродная» | — |
Икра минтая соленая деликатесная «Любительская» | — |
Икра минтая соленая деликатесная «Провансаль» | — |
Икра мойвы соленая деликатесная | 26К |
Икра нототении соленая деликатесная | 346 |
Икра палтуса соленая деликатесная | 505 |
Икра пресноводных рыб соленая деликатесная | — |
Икра сельди соленая деликатесная | 927 |
Икра сиговых рыб соленая деликатесная «Северянка» | 61К |
Икра трески соленая деликатесная | П09 |
Допускается изготавливать икру других видов рыб, соответствующую требованиям настоящего стандарта, при наличии ассортиментного знака и с использованием предусмотренных стандартом сырья и материалов.
Рекомендуемые сроки годности икры рыб
Таблица
Наименование продукции | Вид сырья | Вид тары | Срок годности, не более |
Икра ледяной рыбы соленая деликатесная | Мороженая икра не более 4 мес хранения | Банки металлические; банки стеклянные | 15 сут |
Икра минтая соленая деликатесная | Ястыки рыбы-сырца и охлажденной | Банки металлические; банки стеклянные | 3,0 мес |
Соленая икра не более 1 мес хранения | 2,0 мес | ||
Мороженая икра не более 1 мес хранения | 1,5 мес | ||
Икра минтая соленая деликатесная «Закусочная» | Соленая икра не более 1 мес хранения | Банки металлические; банки стеклянные | 1,5 мес |
Соленая икра | Банки из алюминиевой фольги, ламинированной полипропиленом; банки и стаканы из полимерных материалов | 5 сут | |
Икра минтая соленая деликатесная «Бутербродная» | Все виды сырья | Банки стеклянные | 10 сут |
Все виды сырья | Банки и стаканы из полимерных материалов | 6 сут | |
Икра минтая соленая деликатесная «Провансаль», | Все виды сырья | Банки металлические; банки стеклянные; банки из алюминиевой фольги, ламинированной полипропиленом; банки и стаканы из полимерных материалов; тубы из алюминия | 10 сут |
Икра минтая соленая деликатесная «Любительская» | Все виды сырья | Банки металлические; банки стеклянные; банки из алюминиевой фольги, ламинированной полипропиленом; банки и стаканы из полимерных материалов; тубы из алюминия | 10 сут |
Икра мойвы соленая деликатесная | Все виды сырья | Банки металлические; банки стеклянные | 1,0 мес |
Икра нототении соленая деликатесная | Все виды сырья | Банки металлические; банки стеклянные | 1,0 мес |
Икра палтуса соленая деликатесная | Все виды сырья | Банки металлические; банки стеклянные | 1,0 мес |
Икра сиговых рыб соленая деликатесная «Северянка» | Все виды сырья | Банки стеклянные | 6,0 мес |
Все виды сырья | Банки из полимерных материалов | 15 сут | |
Икра трески соленая деликатесная | Ястыки рыбы-сырца и охлажденной не более 1 сут хранения | Банки из алюминиевой фольги, ламинированной полипропиленом; банки из полимерных материалов | 15 сут |
Мороженая икра не более 1 мес хранения | Банки металлические; банки стеклянные | 15 сут |
13 февраля в НПЦ «Агропищепром» прошла дегустация деликатесов из мяса птицы варено-копченых, копчено-вареных, сырокопченых, вареных,…
Дополнительная общеразвивающая программа «Системы менеджмента качества в пищевой промышленности» Дополнительная профессиональная программа повышения…
Дата введения в действие —17.02.2025 год. Без ограничения срока действия. Технические условия включены в Федеральный…
Дата введения в действие – 18.02.2025 г. Без ограничения срока действия. Технические условия включены в…
Дата введения в действие – 17.02.2025 год. Без ограничения срока действия. Технические условия включены в…
Дата введения в действие – 17.02.2025 год. Без ограничения срока действия. Технические условия включены в…