Дата введения в действие – 01.07.2013 г.
Без ограничения срока действия. ТИ к ГОСТ содержит требования Технических регламентов Таможенного союза и действующих межгосударственных и национальных стандартов, технологическую инструкцию, отработанные рецептуры.
Настоящая технологическая инструкция распространяется на натуральные консервы из кальмара и каракатицы (далее — консервы).
Наименования и ассортиментные знаки консервов указаны в таблице
Таблица
| Наименование консервов | Ассортиментный знак |
| Кальмар с головой и кожицей натуральный | 611 |
| Кальмар с головой порционированный без кожицы натуральный | 762 |
| Кальмар тушка без кожицы натуральный | 633 |
| Кальмар тушка с кожицей натуральный | 763 |
| Кальмар тушка (филе) порционированный без кожицы натуральный | К23 |
| Кальмар шинкованный без кожицы натуральный | 761 |
| Щупальца кальмара натуральные | 15К |
Видовой состав кальмара и каракатицы приведен в таблице
Таблица
| Наименование | |
| русское | латинское |
| Кальмар Бартрама | Ommastrephes bartrami |
| Кальмар Иллекс американский | lllex oxygonius |
| Кальмар Иллекс аргентинский короткоперый | lllex argentines |
| Кальмар Иллекс северо-атлантический короткоперый | lllex coindetii |
| Кальмар командорский | Berryteuthis magister |
| Кальмар курильский | Onychoteuthis borealijaponicus |
| Кальмар коренастый (тодаропсис) | Todaropsis eblanae |
| Кальмар новозеландский | Nototodarus sloani |
| Кальмар перуано-чилийский гигантский | Dosidicus gigas |
| Кальмар Лолиго патагонский | Loligo patagonica |
| Кальмар Лолиго северо-американский | Loligo pealei |
| Кальмар обыкновенный Лолиго (обыкновенный длинноперый) | Loligo vulgaris |
| Кальмар северный | Boreoteuthis borealis |
| Северный кальмар-стрелка | Todarodes sagittatus |
| Южный кальмар-стрелка | Todarodes angolensis |
| Кальмар тихоокеанский | Todarodes pacificus |
| Японский кальмар-светлячок | Wataseania scintillans |
| Каракатица тихоокеанская | Rossia pacifica |
| Примечание — Допускается использовать другие виды кальмара или каракатицы, разрешенные для использования на пищевые цели. | |
По химическим и физическим показателям консервы должны соответствовать нормам, указанным в таблице
Таблица
| Наименование показателя | Норма |
| Массовая доля поваренной соли, % | 1,2-2,0 |
| Массовая доля кальмара или каракатицы, %, не менее | 50,0 |
| Длина кристалла струвита, мм, не более | 5,0 |
По органолептическим показателям консервы должны соответствовать требованиям, указанным в таблице
Таблица
| Наименование показателя | Характеристика |
| Вкус | Свойственный консервам данного вида, без постороннего привкуса |
| Запах | Свойственный консервам данного вида, без постороннего запаха |
| Цвет мяса: |
|
| — без кожицы | От светло-кремового до светло-серого или кремового с розовым или коричневым оттенком |
| — с кожицей | От розового до темно-розового с фиолетовым или коричневым оттенком |
| Цвет бульона | От светло-кремового до коричневого. Может быть фиолетовый оттенок |
| Состояние бульона | Непрозрачный, с наличием взвешенных частиц белкового происхождения |
| Характеристика разделки | В соответствии с 5.2.3 |
| Консистенция | Плотная |
| Порядок укладывания | Потрошеный с головой или тушки (филе) уложены по окружности или плашмя рядами, или свернуты пополам и уложены перегибом вверх. Могут быть: — тушки вложены друг в друга; — довески мантии (не более трех кусочков) в банке — для консервов из тушек; — отдельные щупальца уложены произвольно, а целые или разрезанные головы со щупальцами уложены в середину или на дно банки, или вовнутрь мантии в банке — для консервов из потрошеных с головой. Порционированный уложен срезами к донышку банки или плашмя рядами. Шинкованный уложен насыпью с разравниванием. Щупальца с головой или частью головы уложены в банки плотно с разравниванием |
| Наличие посторонних примесей | Не допускается |
Рекомендуемые условия хранения и сроки годности консервов
Консервы хранят в чистых хорошо вентилируемых помещениях при температуре от 0 °С до 20 °С и относительной влажности воздуха не более 75% — не более 15 мес с даты изготовления.
В Москве С 8-11 октября прошла XXVII Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» - одно из…
Соответствующие запросы служба направила в 12 крупнейших торговых сетей. ФАС России запросила информацию о средневзвешенных…
В этом году в России и на пост советском пространстве научные селекционные школы по…
13-17 октября 2025 года в г.Гувахати (Индия) состоялась 8-я сессия Комитета Комиссии "Кодекс Алиментариус" по…
Дата вступления в силу Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции" (ТР ЕАЭС 047/2018) перенесена…
На общественном обсуждении, которое продлится до 1 ноября 2025, проект приказа Россельхознадзора "Об утверждении форм…