ТУ,ТИ 10.51.56-888-37676459-2020 «ПАСТЫ ТВОРОЖНЫЕ»

Стоимость:
15000 руб.
НДС не облагаетсяКупить

СКИДКИ

при покупке

2-х ТУ

10%

СКИДКИ

при покупке

от 3-х ТУ

15%

СКИДКИ

при покупке

от 10-ти ТУ

20%

Дата введения в действие — 2020 год. Без ограничения срока действия. ТУ содержат требования Технических регламентов Таможенного союза и действующих межгосударственных и национальных стандартов.

Настоящие технические условия распространяются на пасты творожные (далее по тексту продукт или продукция), вырабатываемые из молока с использованием заквасочных микроорганизмов (лактококков или смеси лактококкови термофильных молочнокислых стрептококков) и/или молокосвертывающего фермента методом кислотной или кислотно-сычужной коагуляции молочного белка с последующим удалением сыворотки, с добавлением или без добавления продуктов переработки молока, пищевых добавок и пищевкусовых компонентов.

Продукты выпускаются в охлажденном и замороженном виде, готовые к употреблению и предназначены для реализации через сети розничной и оптовой торговли или предприятия общественного питания.

Продукция различается сырьем, массовой долей жира, вкусовыми компонентами и выпускается в следующем ассортименте:

Без вкусовых компонентов:

— паста творожная, обезжиренная с м.д.ж. менее 0,5%;

— паста творожная, с м.д.ж.: 0,5%; 4,5%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 25,0%;

С вкусовыми компонентами:

— паста творожная, обезжиренная с м.д.ж. менее 0,5% с добавлением: фруктов, и/или ягод, и/или злаков, и/или ванили, и/или фруктового наполнителя, и/или ягодного наполнителя, и/или наполнителя «Персик», и/или наполнителя «Манго-маракуя», и/или наполнителя «Лесные ягоды», и/или наполнителя «Вишня»;

 паста творожная, с м.д.ж.: 0,5%; 4,5%; 5,0% 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 25,0% с добавлением: фруктов, и/или ягод, и/или злаков, и/или ванили, и/или фруктового наполнителя, и/или ягодного наполнителя, и/или наполнителя «Персик», и/или наполнителя «Манго-маракуя», и/или наполнителя «Лесные ягоды», и/или наполнителя «Вишня».

 

Изменение № 1 

Дата введения в действие — 07.03.2023 год

Без вкусовых компонентов:

— паста творожная, с м.д.ж.:8,0%; 10,0%; 20,0%; 21,0%; 22,0%; 23,0%; 24,0%; 26,0%; 27,0%; 30,0%;

С вкусовыми компонентами:

— паста творожная, с м.д.ж.:5,0%; 8,0%; 10,0%; 15,0%; 20,0%; 21,0%; 22,0%; 23,0%; 24,0%; 25,0%; 26,0%; 27,0%; 30,0%, с: наполнителем овощным, и/или пряными травами, и/или пряностями, и/или пряно-ароматическими смесями, и/или наполнителем «Маринованные огурчики», и/или зеленью, и/или томатами, и/или томатами и зеленью, и/или чесноком, и/или чесноком и зеленью, и/или укропом, и/или базиликом, и/или прованскими травами, и/или итальянскими травами, и/или маринованными огурцами, и/или маринованными огурцами и зеленью, и/или лесными грибами, и/или белыми грибами, и/или грибами, и/или со сметаной и жаренными грибами, и/или маринованными грибами, и/или авокадо, и/или авокадо и зеленью, и/или паприкой, и/или оливками, и/или оливками и розмарином, и/или оливками и зеленью;

— паста творожная, с м.д.ж.:5,0%; 8,0%; 10,0%; 15,0%; 20,0%; 21,0%; 22,0%; 23,0%; 24,0%; 25,0%; 26,0%; 27,0%; 30,0% с пряно-вкусовой смесью: солнечная, и/или малахитовая, и/или нежная, и/или французская;

— паста творожная, с м.д.ж.:5,0%; 8,0%; 10,0%; 15,0%; 20,0%; 21,0%; 22,0%; 23,0%; 24,0%; 25,0%; 26,0%; 27,0%; 30,0% для бутербродов;

— паста творожная, с м.д.ж.:5,0%; 8,0%; 10,0%; 15,0%; 20,0%; 21,0%; 22,0%; 23,0%; 24,0%; 25,0%; 26,0%; 27,0%; 30,0% для бутербродов с: наполнителем овощным, и/или пряными травами, и/или пряностями, и/или пряно-ароматическими смесями, и/или наполнителем «Маринованные огурчики», и/или зеленью, и/или томатами, и/или томатами и зеленью, и/или чесноком, и/или чесноком и зеленью, и/или укропом, и/или базиликом, и/или прованскими травами, и/или итальянскими травами, и/или маринованными огурцами, и/или маринованными огурцами и зеленью, и/или лесными грибами, и/или белыми грибами, и/или грибами, и/или со сметаной и жаренными грибами, и/или маринованными грибами, и/или авокадо, и/или авокадо и зеленью, и/или паприкой, и/или оливками, и/или оливками и розмарином, и/или оливками и зеленью;

— паста творожная, с м.д.ж.:5,0%; 8,0%; 10,0%; 15,0%; 20,0%; 21,0%; 22,0%; 23,0%; 24,0%; 25,0%; 26,0%; 27,0%; 30,0 с пряно-вкусовой смесью: солнечная, и/или малахитовая, и/или нежная, и/или французская.

 

Изменение № 2 

Дата введения в действие — 24.08.2023 год

— паста творожная с манго, с манго и семенами чиа, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с манго и морковью, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с персиком, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с персик и маракуйей, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с персиком и манго, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с персиком и морковью, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с персиком и грушей, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с персиком и яблоком, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с персиком и абрикосом, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с персиком и мюсли, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с клубникой, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с клубникой и земляникой, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с клубникой и киви, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с клубникой и облепихой, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с облепихой, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с земляникой, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с абрикосом, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с абрикосом и морковью, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с малиной, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с малиной и черной смородиной, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с малиной и лимоном, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с малиной и черникой, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с малиной и земляникой, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с малиной и кусочками печенья, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с гранатом и малиной, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с брусникой, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с брусникой и малиной, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с брусникой и грушей, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с брусникой и персиком, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с брусникой и морошкой, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с яблоком и грушей, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с яблоком, грушей и злаками, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с яблоком и малиной, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с яблоком и тыквой, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с яблоком и морковью, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с черносливом, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с черносливом и злаками, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с черникой, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с грушей, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с грушей и ванилью, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с грушей и карамелью, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с грушей и лаймом, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с грушей, бананом и злаками, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с грушей, ванилью и грецким орехом, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

— паста творожная с бананом, массовая доля жира: 7,0%; 7,5%; 8,0%; 8,5%; 9,0%; 9,5%; 10,0%; 10,5%; 11,0%; 11,5%; 12,0%; 12,5%; 13,0%; 13,5%; 14,0%; 14,5%; 15,0%; 15,5%; 16,0%; 16,5%; 17,0%; 17,5%; 18,0%; 18,5%; 19,0%; 19,5%; 20,0%; 20,5%; 21,0%; 21,5%; 22,0%; 22,5%; 23,0%; 23,5%; 24,0%; 24,5%; 25,0%;

